考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 814|回复: 0

报考录取#北京电子科技学院2025年硕士专业学位研究生复试成绩及拟录取名单 ...

[复制链接]
发表于 2020-1-13 13:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
北京电子科技学院2018年硕士专业学位研究生复试成绩及拟录取名单(公示)
3月24日至3月26日,我院组织一志愿和申请调剂到我院硕士专业学位研究生的考生进行了招生复试工作。按照我院公布的2018年硕士专业学位研究生招生复试录取办法,公布两个专业所有考生复试后最终成绩(一志愿与调剂分开)。(注:体检及政审不合格者最终将不能正式录取)。
电子与通信工程
序号 考试编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 面试成绩 复试总成绩 最终成绩
1 100188085208017 赵** 344 62 41.63 111.13 64.83
2 100188085208027 文 * 305 77 45.75 143.25 64.19
3 100188085208028 崔 * 318 39 46.13 116.13 61.94
4 100188085208009 吉** 269 70 42.63 138.13 58.38
5 100188085208019 李** 326 14 42.75 77.75 57.30
6 100188085208007 赵 * 262 74 42.13 129.13 56.05
7 100188085208023 张 * 264 58 43.38 112.38 53.82
8 100188085208024 郭** 261 14 38.50 52.50 44.42
9 100078000000898 杨 * 332 73 44.25 124.75 65.19
10 102488121800928 彭** 311 79 39.75 143.75 65.10
11 100568000101045 张 * 324 65 41.25 112.25 62.20
12 832418832410025 肖** 338 45 42.50 93.50 61.35
13 102868351013152 林** 313 65 42.75 107.75 59.98
14 102808210008405 杨 * 313 52 43.13 105.63 59.66
15 102868342512560 徐** 297 71 39.50 119.50 59.51
16 100068210100219 孙 * 304 58 42.38 106.38 58.52
17 100548000000228 刘 * 301 50 40.75 106.25 58.08
18 100138111311577 陈** 308 35 45.25 97.75 57.78
19 100138111310795 郭 * 314 32 43.88 87.38 57.07
20 100138092010384 于** 278 70 40.63 120.13 56.94
21 102888500013149 尤 * 316 37 39.13 81.13 56.41
22 100048110400155 樊** 309 34 42.25 87.25 56.35
23 100038023001301 傅** 282 57 40.63 103.63 55.02
24 100138011010103 隋 * 292 52 40.88 93.38 54.89
25 101458000000485 刘** 292 46 40.50 86.50 53.86
26 100568000101514 王** 291 43 40.63 83.63 53.28
27 100048110400277 黄 * 309 22 41.50 63.50 52.79
28 104878000139538 梁** 285 47 34.88 84.38 52.56
29 100138340011172 谢** 278 38 41.88 87.88 52.10
30 100138111310156 董** 272 49 34.13 91.13 51.75
31 100088210007647 薛 * 274 44 41.00 87.00 51.41
32 101458000000486 毛** 277 42 37.13 84.13 51.40
33 144308147000106 段** 270 43 40.88 89.88 51.28
34 102938210105701 许 * 282 42 35.88 77.88 51.16
35 100048370908725 李** 280 41 33.00 74.00 50.30
36 100048140505435 宁** 279 19 36.38 59.38 47.97

注:按照招生计划,拟录取最终成绩排名前30名,其中16号考生、22号考生、25号考生因个人原因放弃被录取资格。拟录取名单依次顺延至第33号考生。
计算机技术
序号 考试编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 面试成绩 复试总成绩 最终成绩
1 100188085211014 王** 326 74.50 44.13 134.13 65.76
2 100188085211023 上官** 268 49.00 40.25 111.75 54.28
3 100188085211026 邸** 263 61.50 41.63 104.13 52.44
4 100138167070347 张** 323 80.00 43.50 138.50 66.00
5 104868211008375 黄** 306 62.00 42.63 134.63 63.03
6 101458000011125 王** 317 55.50 41.50 118.00 62.08
7 100138081030474 高** 310 68.00 42.38 123.38 61.91
8 100548000002636 杨** 319 67.00 42.38 109.38 61.07
9 100048110400381 郑 * 306 58.50 42.63 117.13 60.41
10 104228510911910 牟 * 308 59.00 44.25 112.25 59.96
11 100048413909550 张** 277 67.00 41.88 139.88 59.76
12 103358000911040 林 * 275 81.00 39.38 138.38 59.26
13 100068210503257 王** 276 66.00 40.63 126.63 57.63
14 106998345715419 桂** 302 53.00 40.63 100.63 57.37
15 100028116019948 李** 296 44.00 39.25 103.75 57.00
16 100048110400388 李 * 292 39.00 41.38 106.88 56.91
17 102868340511840 鲍** 317 33.00 42.38 75.38 55.69
18 102478000004964 张** 277 57.00 42.13 111.63 55.52
19 832018000000088 王** 293 51.00 40.13 96.13 55.44
20 100068210100890 冯 * 288 43.00 42.75 99.75 55.28
21 100198036114347 黄** 274 49.00 42.75 112.75 55.27
22 106148081006354 余 * 284 58.50 41.38 102.88 55.19
23 100138111311426 郭** 270 64.00 39.75 114.75 55.01
24 106148081205741 张 * 286 53.00 40.00 99.50 54.97
25 100078000007134 郭 * 315 15.00 43.88 71.38 54.81
26 100138041070176 常** 297 45.00 38.75 87.25 54.67
27 101458000000513 史** 287 41.00 40.88 94.38 54.34
28 100138022070098 王** 279 49.00 40.63 101.63 54.30
29 105618000004777 梁 * 268 55.00 34.50 111.00 54.17
30 144308186000190 刘** 288 46.50 40.50 91.00 53.97
31 100198037064680 宁 * 290 36.00 40.63 85.63 53.44
32 107018141196047 王** 270 54.00 38.13 104.13 53.42
33 100138300031369 郭** 266 52.00 38.63 106.63 53.23
34 100058110500120 张** 281 39.00 42.75 87.25 52.43
35 100138105010462 杨** 297 24.00 40.00 64.50 51.26

注:按照招生计划,拟录取最终成绩排名的前30名。13号考生、19号考生、25号考生、30号考生、32号考生因个人原因放弃被录取资格。拟录取名单依次顺延至第35号考生。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-5 02:27

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表