| 2018年全国硕士研究生招生考试考场安排 |
| 考场号 | 地 点 | 考生编号 |
| 1 | 综合楼201 | 114158116500001-114158116500030 |
| 2 | 综合楼201 | 114158116500031-114158116500060 |
| 3 | 综合楼202 | 114158116500061-114158116500090 |
| 4 | 综合楼202 | 114158116500091-114158116500120 |
| 5 | 综合楼203 | 114158116500123-114158116500152 |
| 6 | 综合楼203 | 114158116500153-114158116500182 |
| 7 | 综合楼204 | 114158116500183-114158116500212 |
| 8 | 综合楼204 | 114158116500213-114158116500242 |
| 9 | 综合楼301 | 114158116500243-114158116500272 |
| 10 | 综合楼301 | 114158116500273-114158116500302 |
| 11 | 综合楼302 | 114158116500303-114158116500332 |
| 12 | 综合楼302 | 114158116500333-114158116500362 |
| 13 | 综合楼303 | 114158116500363-114158116500392 |
| 14 | 综合楼303 | 114158116500393-114158116500422 |
| 15 | 综合楼304 | 114158116500423-114158116500449 |
| 825018000000001-825018000000003 |
| 16 | 综合楼304 | 114158116500450-114158116500479 |
| 17 | 综合楼401 | 114158116500480-114158116500509 |
| 18 | 综合楼401 | 114158116500510-114158116500539 |
| 19 | 综合楼402 | 114158116500540-114158116500569 |
| 20 | 综合楼402 | 114158116500570-114158116500599 |
| 21 | 综合楼403 | 114158116500600-114158116500629 |
| 22 | 综合楼403 | 114158116500630-114158116500657 |
| 114158116500121-114158116500122 |
| 23 | 综合楼404 | 114158116500666-114158116500695 |
| 24 | 综合楼404 | 114158116500696-114158116500725 |
| 25 | 综合楼501 | 114158116500726-114158116500755 |
| 26 | 综合楼501 | 114158116500756-114158116500785 |
| 27 | 综合楼502 | 114158116500786-114158116500815 |
| 28 | 综合楼502 | 114158116500816-114158116500845 |
| 29 | 综合楼503 | 114158116500846-114158116500866 |
| 114158116500658-114158116500665 |
| 30 | 综合楼503 | 114158116500867-114158116500893 |
| 31 | 综合楼601 | 114158116500894-114158116500923 |
| 32 | 综合楼601 | 114158116500924-114158116500953 |
| 33 | 综合楼602 | 114158116500954-114158116500983 |
| 34 | 综合楼602 | 114158116500984-114158116501013 |
| 35 | 综合楼603 | 114158116501014-114158116501043 |
| 36 | 综合楼603 | 114158116501044-114158116501073 |