考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 818|回复: 0

报考录取#沈阳工业大学2025年硕士研究生招考会计硕士成绩及拟录取结果 ...

[复制链接]
发表于 2020-1-24 06:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
沈阳工业大学2018年计划招收(125300)会计硕士研究生40名,因第40名和第41名总成绩相同,学校最终拟录取41名考生。根据沈阳工业大学2018年硕士研究生复试录取的相关规定,公布如下:
一、录取总成绩计算方式
联考(初试总分300分):录取总成绩 = 初试成绩×60%÷3+复试成绩×40%÷4。
二、录取原则
(一)按照“公开、公平、公正“的原则,确定各专业拟录取的名单。
(二)思想政治素质和道德品质考核及体检不作量化计入录取总成绩,但是考核不合格者不予录取。
(三)有下列情形之一,不予录取:
1.考生复试总成绩低于240分者;
2.同等力学考生加试课程成绩低于60分者;
3.凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取。
4.没有参加复试或者复试成绩不合格的考生将不予录取。
三、达到学校复试合格标准的复试考生按录取总成绩排名至招生专业额满为止。
四、拟录取即复试合格,需上报教育部录取审查,审查通过确认正式录取。录取后续工作请届时关注本网站通知。未录取考生请抓紧时间联系调剂,我校将陆续开通非全日制会计专硕调剂工作,请持续关注研究生院网站。
五、成绩及拟录取结果如下:
(125300)会计:
考生编号 姓名 初试总分 复试总分 总成绩(百分制) 备注
1 101428210300357 李** 253 320 82.6 拟录取
2 101428211300457 姜* 247 319 81.3 拟录取
3 101428212000339 赵* 240 323 80.3 拟录取
4 101428210300068 黄** 249 302 80 拟录取
5 101428214000070 陈* 250 300 80 拟录取
6 101428210500104 师* 245 307 79.7 拟录取
7 101428213900072 孙** 243 306 79.2 拟录取
8 101428211600265 刘** 243 292 77.8 拟录取
9 101428210300060 王* 235 292 76.2 拟录取
10 101428210300131 门** 220 321 76.1 拟录取
11 101428210300515 张** 228 302 75.8 拟录取
12 101428230600498 吕** 234 290 75.8 拟录取
13 101428210900543 姚** 243 270 75.6 拟录取
14 101428213900424 宋* 240 275 75.5 拟录取
15 101428210300181 葛** 215 323 75.3 拟录取
16 101428211000270 任* 224 303 75.1 拟录取
17 101428210100064 沈** 219 311 74.9 拟录取
18 101428210300016 孙* 220 306 74.6 拟录取
19 101428210300389 孙** 217 312 74.6 拟录取
20 101428211600052 于* 227 292 74.6 拟录取
21 101428211800589 王** 230 284 74.4 拟录取
22 101428210900278 韩** 221 301 74.3 拟录取
23 101428422800234 余* 225 292 74.2 拟录取
24 101428130200018 李** 216 308 74 拟录取
25 101428212000145 侯* 224 291 73.9 拟录取
26 101428211000010 周* 228 274 73 拟录取
27 101428211800290 刘** 224 281 72.9 拟录取
28 101428210300303 郭** 227 273 72.7 拟录取
29 101428211100394 刘** 219 289 72.7 拟录取
30 101428211200602 王** 217 293 72.7 拟录取
31 101428211600190 夏** 220 287 72.7 拟录取
32 101428211800600 张** 207 313 72.7 拟录取
33 101428220700420 文** 220 287 72.7 拟录取
34 101428210500263 赵* 221 284 72.6 拟录取
35 101428214000217 代** 209 307 72.5 拟录取
36 101428131200574 周** 221 282 72.4 拟录取
37 101428131700583 单** 211 302 72.4 拟录取
38 101428211100152 黄** 225 272 72.2 拟录取
39 101428211600554 安* 213 294 72 拟录取
40 101428210300207 任** 221 276 71.8 拟录取
41 101428210900099 王* 205 308 71.8 拟录取
42 101428211400142 江** 220 271 71.1 不予录取
43 101428210300462 李** 207 287 70.1 不予录取
44 101428210500178 朱** 216 264 69.6 不予录取
45 101428211600090 王** 220 249 68.9 不予录取
46 101428220600080 陈* 207 275 68.9 不予录取
47 101428132100608 张** 208 271 68.7 不予录取
48 101428150100627 孙** 218 250 68.6 不予录取
49 101428214000024 于** 208 268 68.4 不予录取
50 101428220700588 侯** 211 260 68.2 不予录取
51 101428214000342 高* 208 265 68.1 不予录取
52 101428211500260 刘** 211 254 67.6 不予录取
53 101428211500310 李** 209 250 66.8 不予录取
54 101428210500592 周** 207 242 65.6 不予录取
55 101428211200426 任** 206 244 65.6 不予录取
56 101428210300307 刘** 221 缺考 44.2 不合格
57 101428212000308 刘** 209 缺考 41.8 不合格
58 101428214100009 葛** 207 缺考 41.4 不合格
59 101428210300272 丁** 205 缺考 41 不合格
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-5 23:52

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表