考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 1122|回复: 0

报考录取#2025年北京农学院食品学院硕士研究生拟录取名单[第一批] ...

[复制链接]
发表于 2019-9-19 13:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
2018年食品学院硕士研究生拟录取名单(第一批)
序号考生编号考生姓名初试成绩(百分制)复试成绩(百分制)综评成绩(百分制)专业是否一志愿考生
1100208112000009周淼64.20 88.35 73.86 食品科学与工程
2100208112000006陈欣玥63.60 85.18 72.23 食品科学与工程
3100208112000653庞远祥61.40 86.24 71.33 食品科学与工程
4100208112000012郑雅莹52.60 86.94 66.34 食品科学与工程
5106978153409134王悦62.00 89.88 73.15 食品科学与工程
6100198037064689王燕61.40 90.06 72.86 食品科学与工程
7103078020182418徐永丙63.80 84.94 72.26 食品科学与工程
8100198022073377王田曦62.00 87.06 72.02 食品科学与工程
9106358324142822乔荣更57.60 88.12 69.81 食品科学与工程
10821018141393603任柳阳60.00 82.71 69.08 食品科学与工程
11104238500713882张明政54.80 86.59 67.52 食品科学与工程
12100198011190611邱忠雯52.60 89.12 67.21 食品科学与工程
13100198011190516马京升54.40 83.88 66.19 食品科学与工程
14100198042216132陈炽昌57.60 78.24 65.85 食品科学与工程
15100028117204316宋子越54.80 80.94 65.26 食品科学与工程
16101088210004492韩琦琦53.40 78.12 63.29 食品科学与工程
17100208112000635章若曦74.0089.4180.16食品加工与安全(全日制)
18100208112000486刘丹辉72.60 88.59 79.00 食品加工与安全(全日制)
19100208112000482常喜媛76.20 83.18 78.99 食品加工与安全(全日制)
20100208112000480贾淼72.60 83.41 76.92 食品加工与安全(全日制)
21100208112000502蔡子怡68.40 86.24 75.53 食品加工与安全(全日制)
22100208112000465郭萌69.20 84.82 75.45 食品加工与安全(全日制)
23100208112000506仇博瑞68.60 84.35 74.90 食品加工与安全(全日制)
24100208112000636李瑞英68.40 84.12 74.69 食品加工与安全(全日制)
25100208112000490王炯然68.40 83.76 74.55 食品加工与安全(全日制)
26100208112000656侯彤瑶73.00 72.53 72.81 食品加工与安全(全日制)
27100208112000492王冰轮66.20 81.88 72.47 食品加工与安全(全日制)
28100208112000634贾春莉69.00 75.88 71.75 食品加工与安全(全日制)
29100208112000495王斐71.20 68.12 69.97 食品加工与安全(全日制)
30100208112000496李昊54.40 93.29 69.96 食品加工与安全(全日制)
31100208112000468章羽婷59.20 85.06 69.54 食品加工与安全(全日制)
32100208112000499任培豪58.40 85.76 69.35 食品加工与安全(全日制)
33100208112000483滕菲菲65.20 73.76 68.63 食品加工与安全(全日制)
34100208112000617高逸59.20 82.47 68.51 食品加工与安全(全日制)
35100208112000627贾春琪58.80 82.71 68.36 食品加工与安全(全日制)
36100208112000488王雪莹62.20 76.24 67.81 食品加工与安全(全日制)
37100208112000472杨悦55.60 86.00 67.76 食品加工与安全(全日制)
38100208112000487刘念60.80 76.71 67.16 食品加工与安全(全日制)
39100208112000467阿依图拉·拜各吐木尔59.80 78.00 67.08 食品加工与安全(全日制)
40100208112000475王洁59.00 78.94 66.98 食品加工与安全(全日制)
41100208112000479陈小娟63.40 72.24 66.93 食品加工与安全(全日制)
42100208112000485赵萌萌55.40 82.35 66.18 食品加工与安全(全日制)
43100208112000489吉艳莉62.60 69.88 65.51 食品加工与安全(全日制)
44100208112000464董晨阳53.60 82.35 65.10 食品加工与安全(全日制)
45100208112000500钱昊54.20 80.12 64.57 食品加工与安全(全日制)
46100208112000474冯思雨59.40 72.24 64.53 食品加工与安全(全日制)
47100208112000498张宁51.40 80.94 63.22 食品加工与安全(全日制)
48100208112000501蒋越53.80 75.88 62.63 食品加工与安全(全日制)
49100208112000523何悦64.20 85.18 72.59 食品加工与安全(非全日制)
50100208112000525赵毅63.60 76.24 68.65 食品加工与安全(非全日制)
51100208112000526马跃54.80 88.82 68.41 食品加工与安全(非全日制)
52100208112000516周莹61.80 72.24 65.97 食品加工与安全(非全日制)
53100208112000518王晨雪51.20 82.82 63.85 食品加工与安全(非全日制)
54100208112000514葛迎超58.00 70.59 63.04 食品加工与安全(非全日制)
55100208112000510孟沛鑫58.80 65.65 61.54 食品加工与安全(非全日制)
56100198011194004杨湛森55.60 69.41 61.12 食品加工与安全(非全日制)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-11 11:40

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表