| 青海大学招收2018年专业学位研究生专业目录(二) |
| 系别 | 学科专 业领域 | 研究方向 | 指导 教师 | 招生 人数 | 考试科目 | 备注 |
| 007计算机系 | 085211 计算机 技术 | 01高性能计算与数据分析 | 王晓英 | 3 | 12 | ①101政治理论 ②201英语 ③302数学二 ④408计算机学科专业基础综合 | 复试科目 ①英语口语、听力 ②程序设计 加试科目 ①计算机网络 ②计算机系统平台(包括计算机组成原理、操作系统) |
| 02信息可视化与媒体计算 | 刘晓静 | 3 |
| 03信息化系统与技术 | 张玉安 田 芳 | 6 |
| 006土木工程学院 | 085213 建筑与土木工程 | 01 结构工程与建筑材料 | 王志华 吴成友 蒋宁山 张伟勤 | 9 | 26 | ①101政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④921工程力学 | 复试科目 ①英语口语、听力 ②土木工程概论 加试科目 ①土木工程材料 ②理论力学 |
| 02交通土建工程 | 马宏伟 苏延桂 | 5 |
| 03岩土及地下工程 | 张吾渝 张丙印 李 辉 马艳霞 | 10 |
| 04土木工程建造与管理 | 龚志起 | 2 |
| 013藏医学院 | 105708 民族医学 | 01藏药炮制技术研究 | 多 杰 | 3 | 12 | ①101思想政治理论 ②241外文(梵文50%,英语50%) ③619藏医综合 ④--无 | 复试科目: ①英语口语、听力 ②藏药学 加试科目 藏医三因学 |
| 02藏医内科疾病的防治研究 | 昂青才旦 万玛拉旦 | 6 |
| 03藏医诊断与临床技能研究 | 索南才旦 | 3 |
| 各专业招生人数均以国家教育部下达的招生计划为准 |