| 学科代码 | 学科名称 | 备注 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | |
| 0810 | 信息与通信工程 | |
| 0809 | 电子科学与技术 | 学科方向:31物理电子学 |
| 学科方向:32微电子学与固体电子学 |
| 0805 | 材料科学与工程 | 学科方向:31材料物理与化学 ①101政治②201英语一③302数学(二)④829半导体物理Ⅱ或821固体物理 可选下列学科考题:物理学、材料学、材料加工工程 |
| 学科方向:32材料学 ①101政治②201英语一③302数学(二)④822材料结构与力学性能或823高分子材料 |
| 学科方向:33材料加工工程 ①101政治②201英语一③302数学(二)④825金属学与热处理 |
| 0802 | 机械工程 | |
| 0808 | 电气工程 | |
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 含流体机械及工程、热能工程、动力机械及工程三个学科方向 |
| 0811 | 控制科学与工程 | |
| 0813 | 建筑学 | 建筑设计及其理论方向 |
| 0833 | 城乡规划学 | |
| 0823 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理方向。 |
| 0830 | 环境科学与工程 | |
| 0814 | 土木工程 | 学科方向:31岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料 ①101政治②201英语一③301数学(一)④819无机材料科学基础或872结构力学 |
| 学科方向:32市政工程 |
| 0202 | 应用经济学 | 31金融科技方向 ①101政治②201英语一③303数学(三)④849经济学原理 |
| 32产业经济学方向: ①101政治②201英语一③303数学(三)④849经济学原理 |
| 1202 | 工商管理 | 企业管理方向 |
| 0701 | 数学 | 学科方向:31计算数学 |
| 学科方向:32概率论与数理统计 |
| 学科方向:33应用数学 |
| 0801 | 力学 | 学科方向:31固体力学、工程力学 |
| 学科方向:32流体力学 |
| 0702 | 物理学 | |
| 0703 | 化学 | |
| 0502 | 外国语言文学 | 学科方向:31外国语言学及应用语言学(英语) 注:仅限英语专业毕业生报考 |
| 1305 | 设计学 | 数字媒体艺术方向(艺术学学位) |
| 085213* | 建筑与土木工程 | ①101政治②201英语一③301数学(一)④819无机材料科学基础或872结构力学 |
| 085211* | 计算机技术 | |
| 085208* | 电子与通信工程 | |
| 085202* | 光学工程 | 光电子技术方向 |
| 085209* | 集成电路工程 | |
| 085204* | 材料工程 | 学科方向:31材料物理与化学 学科方向:32材料学 学科方向:33材料加工工程 |
| 085201* | 机械工程 | |
| 085210* | 控制工程 | |
| 085207* | 电气工程 | |
| 085206* | 动力工程 | |
| 085229* | 环境工程 | |
| 085222* | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理方向 |
| 0851 | 建筑学硕士 | 专业学位硕士 |
| 0853 | 城市规划硕士 |
注:上表学科代码栏内标注“*”的学科为工程硕士。二、非全日制招生学科目录