考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 912|回复: 0

报考录取#2018-2025年湖北科技学院药学硕士专业学位研究生拟录取名单公示 ...

[复制链接]
发表于 2019-6-21 19:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
根据2018年教育部关于硕士研究生招生政策规定,按规定程序,经研究生处组织复试,拟录取下列考生为我校2018级药学硕士专业学位研究生(全日制),公示时间为4月28--5月7日。
序号 姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 刘菲 105418431100537 300 72 66
2 王浩宇 109278000000004 321 80.3 72.25
3 李婷婷 111178210009546 325 80.15 72.575
4 单博文 106628105701059 317 79.6 71.5
5 王慧丽 103378210005558 335 75 71
6 周瑶 109278000000011 363 74.35 73.475
7 朱琴 106318090190379 310 80.8 71.4
8 许丹丹 103668210004210 342 73.25 70.825
9 曹琴 106338101100039 330 81.85 73.925
10 颜乐平 105708567891813 316 82.75 72.975
11 乔蕊 103668210004316 315 82.95 72.975
12 肖峰 109278000000009 320 80.3 72.15
13 陶喆 104888210003375 330 81.35 73.675
14 杜继权 103378210006603 304 84.3 72.55
15 曾德福 106338100800168 322 73.45 68.925
16 邓斌 106578521101363 297 81 70.2
17 张晓雯 103168211002180 316 80.4 71.8
18 花亮亮 103168211002302 309 81.35 71.575
19 余积 103378210000771 322 70.15 67.275
20 梁瑞华 105708567891754 335 78.4 72.7
21 彭芳 104868305010044 320 65.75 64.875
22 徐胜 104978210330543 344 76.95 72.875
23 陈慧 103168211004188 310 87.6 74.8
24 李博洋 107128115023496 286 78.6 67.9
25 牛倩霞 102958212805198 326 72.85 69.025
26 胡玲 105428431201593 316 74.4 68.8
27 王翔 104878000137215 311 72.75 67.475
28 韩艳奇 101838217706101 309 78.5 70.15
29 姜悦 101638000001168 329 76.05 70.925
30 陈秀珍 105598210001662 308 79.85 70.725
31 王玲娥 107308021004175 314 80.55 71.675
32 荆潇宽 111178210009917 301 77.45 68.825
33 雷璠 109278000000021 318 74.55 69.075
34 叶琳 106318090164528 329 84.75 75.275
35 柯钦豪 106628105701050 306 78.15 69.675
36 王宇静 121218000001209 302 83.95 72.175
37 田凤 106318090193895 327 75.9 70.65
38 金莹 105078000410275 303 71.6 66.1
39 曹麒麟 106358329155014 315 79.9 71.45
40 邱卓楠 103668210004209 320 77 70.5
41 周惠惠 103378210007485 330 77.85 71.925
42 张年荣 102478421614041 306 71.9 66.55
43 秦晓青 102488121817425 381 80.65 78.425
44 刘洋 109278000000006 312 77.25 69.825
45 邱鹏 106808000001041 311 80.8 71.5
46 刘星吟 116468210004024 311 77.25 69.725
47 李冉 102468210016900 323 86.6 75.6
48 王嘉雯 104888210001622 314 76.6 69.7
49 徐傲 101638000001451 328 74.95 70.275
50 黎夏彤 105428431201583 307 75.15 68.275
51 李梦杰 103668210001476 309 79.05 70.425
52 张思琪 845028422530774 304 75.95 68.375
53 周其其 103168211004193 322 85.55 74.975
54 胡燕 103468000001663 318 84.35 73.975
55 王芳 102268008005496 302 73.3 66.85
56 柳国 104268550002904 340 80.2 74.1
57 彭莉 105988000001938 307 78.95 70.175

在此期间如有异议,请拨打举报电话0715-8250857(研究生处);0715-8338002(监察处),邮箱:hbkjyjs@163.com。
湖北科技学院研究生处
2018年4月28日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-6 02:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表