考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 445|回复: 0

报考录取#大连民族大学2018-2025年考研究生第一志愿拟录取名单公示[计算机技术领域] ...

[复制链接]
发表于 2019-6-14 03:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
按照《大连民族大学硕士研究生招生复试录取工作办法》(大民校发〔2016〕35号),经计算机技术领域复试并公示,现将2018年硕士研究生招生计算机技术领域第一志愿拟录取名单(以总成绩由高到低排序)公布如下:
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩
1 120268001814131 司宇 376 90 79.64
2 120268001809036 江子傲 351 93 77.04
3 120268001813114 陈丽君 353 91 76.72
4 120268001817168 郭森权 375 79 76.2
5 120268001817173 龚磊 366 83 76.14
6 120268001809039 董娜 350 90 76
7 120268001809073 房六一 350 90 76
8 120268001810090 吴磊 357 86 75.78
9 120268001814126 刘玉婷 345 91 75.6
10 120268001815158 曲颖 342 92 75.48
11 120268001814130 王鑫 347 87 74.68
12 120268001809078 王浩淼 338 90 74.32
13 120268001811110 刘柯言 342 88 74.28
14 120268001810094 黎艳 337 90 74.18
15 120268001817170 李熙胤 358 80 74.12
16 120268001810093 周琳 345 86 74.1
17 120268001817165 高扬 340 85 73.1
18 120268001814135 黄逢超 337 86 72.98
19 120268001810088 王艺涵 342 83 72.78
20 120268001810080 杨敏 329 89 72.76
21 120268001810100 徐昊 337 85 72.68
22 120268001814144 付豪 329 88 72.46
23 120268001814138 武志峰 337 84 72.38
24 120268001808001 王佳伟 332 86 72.28
25 120268001817167 尚静 353 76 72.22
26 120268001809025 张子晨 320 91 72.1
27 120268001814128 贾海峰 343 80 72.02
28 120268001809070 段佳明 317 92 71.98
29 120268001817178 王祺 339 81 71.76
30 120268001815152 郎星宇 314 92 71.56
31 120268001817172 李司琪 321 88 71.34
32 120268001814143 米霞 323 87 71.32
33 120268001815149 吴敬飞 309 93 71.16
34 120268001816162 李旭 299 96 70.66
35 120268001810082 王捷 317 87 70.48
36 120268001810092 霍小娜 317 86 70.18
37 120268001809027 苗丰 316 86 70.04
38 120268001809052 王浩 308 89 69.82
39 120268001814140 王金鹏 312 87 69.78
40 120268001810098 王曦 316 85 69.74
41 120268001810101 温雪峰 307 89 69.68
42 120268001817166 张姗 326 80 69.64
43 120268001814145 陈思宇 313 86 69.62
44 120268001809055 茹柯耶·伊米提 308 88 69.52
45 120268001809024 文成 305 89 69.4
46 120268001810083 王柔 347 69 69.28
47 120268001815153 王琪翔 304 89 69.26
48 120268001814116 孙健 308 87 69.22
49 120268001809019 于猛潮 308 87 69.22
50 120268001810091 曹红艳 325 79 69.2
51 120268001808012 范瑶瑶 308 86 68.92
52 120268001809035 杨楠 297 90 68.58
53 120268001809048 姜再阳 303 87 68.52
54 120268001809044 宁娜 303 87 68.52
55 120268001818186 王雪娇 296 90 68.44
56 120268001817174 高艺宁 317 80 68.38
57 120268001808004 辛守宇 306 85 68.34
58 120268001809064 姚金鑫 293 91 68.32
59 120268001810096 胡越 310 83 68.3
60 120268001809058 彭泽青 302 84 67.48
61 120268001818183 杨相丽 291 89 67.44
62 120268001809076 杨政泰 297 86 67.38
63 120268001816161 邹吉震 283 92 67.22
64 120268001809077 赵梦璐 296 85 66.94
65 120268001817177 陈强 302 81 66.58
66 120268001809015 刘建星 284 88 66.16
67 120268001809033 王健 284 88 66.16
68 120268001820189 白永亮* 289 84 65.66
69 120268001814133 夏凯莉 289 84 65.66
70 120268001814146 曹书铭 289 83 65.36
71 120268001814129 李想 290 82 65.2
72 120268001809049 谷丰 277 86 64.58
73 120268001809028 刘行 270 89 64.5
74 120268001817176 张东明 297 76 64.38
75 120268001811107 于洋 263 86 62.62

注“*”者是“退役大学生士兵”专项计划考生。
大连民族大学研究生处
2018年3月25日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-5 17:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表