考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 332|回复: 0

报考录取#西安医学院2018-2025年第二批考研究生复试拟录取名单公示 ...

[复制链接]
发表于 2019-9-14 05:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
西安医学院2018年第二批考研复试拟录取名单公示
序号姓名准考证号复试成绩初试成绩总分拟录取专业备注
 50% 50%
1孙经康10343861450257467.85 33.93 64.40 32.20 66.13 传染病学拟录取
2陈宇婷10632810510063169.65 34.83 62.40 31.20 66.03 传染病学拟录取
3文敏10698861110316376.95 38.48 69.40 34.70 73.18 心血管病学拟录取
4吴森11840816145005075.55 37.78 66.00 33.00 70.78 心血管病学拟录取
5贾硕10698861110318174.90 37.45 60.60 30.30 67.75 心血管病学拟录取
6李小敏10698861110317071.90 35.95 62.80 31.40 67.35 心血管病学拟录取
7张依格10698861110327169.10 34.55 64.60 32.30 66.85 心血管病学拟录取
8袁丹10698861110360174.05 37.03 68.80 34.40 71.43 神经病学拟录取
9王琳娜10730802100569477.77 38.88 65.60 32.80 71.68 儿科学拟录取
10杨晨曦10730802100613276.22 38.11 65.40 32.70 70.81 儿科学拟录取
11王宸10698844120845675.82 37.91 64.00 32.00 69.91 儿科学拟录取
12高倩10459841015000669.53 34.77 62.20 31.10 65.87 儿科学拟录取
13樊亚丽11840816145003668.45 34.23 62.60 31.30 65.53 儿科学拟录取
14张小莉10698842290822368.15 34.08 61.20 30.60 64.68 儿科学拟录取
15赵煜雯10698861110326766.50 33.25 62.60 31.30 64.55 儿科学拟录取
16王丹颖10698861110325365.70 32.85 63.00 31.50 64.35 儿科学拟录取
17曹雅晨10730802100568772.93 36.46 67.60 33.80 70.26 耳鼻咽喉科学拟录取
18许梦涵10159800000204973.10 36.55 60.60 30.30 66.85 眼科学拟录取
19谢敏10698861110353069.03 34.51 62.00 31.00 65.51 眼科学拟录取
20刘梦洋10533861050226972.30 36.15 61.00 30.50 66.65 康复医学与理疗学拟录取
21王媛10698861110336170.13 35.06 67.20 33.60 68.66 临床病理学拟录取
22王清11840816145002173.60 36.80 61.20 30.60 67.40 临床病理学拟录取
23洪生静10660800000424776.37 38.18 60.20 30.10 68.28 临床检验诊断学拟录取
24杨洋10698854280891468.67 34.33 66.00 33.00 67.33 临床检验诊断学拟录取
25穆玥10698861110337272.82 36.41 67.00 33.50 69.91 影像医学与核医学拟录取
26韩婷婷10634810510712576.97 38.48 60.20 30.10 68.58 影像医学与核医学拟录取
27郑泽10313821020116367.78 33.89 61.40 30.70 64.59 精神病与精神卫生拟录取
28朱静10730802100612858.45 29.23 63.80 31.90 61.13 精神病与精神卫生拟录取
29王红10698861110324275.40 37.70 70.60 35.30 73.00 老年医学拟录取
30张邢柯10698861110317876.88 38.44 62.40 31.20 69.64 老年医学拟录取
31王萌10730802100569175.35 37.68 69.40 34.70 72.38 妇产科学拟录取
32吴爽10459841036001063.40 31.70 64.40 32.20 63.90 妇产科学拟录取
33王纯玉10089805101188973.78 36.89 61.80 30.90 67.79 麻醉学拟录取
34白露露10610810510181173.98 36.99 71.40 35.70 72.69 骨外科学拟录取
35杨琨10698861110343970.65 35.33 69.00 34.50 69.83 骨外科学拟录取
36李恒10698861110345672.98 36.49 63.20 31.60 68.09 骨外科学拟录取
37泮学贞10472841011058167.48 33.74 63.00 31.50 65.24 骨外科学拟录取
38赵松10730802100661165.65 32.83 60.00 30.00 62.83 骨外科学拟录取
39蒋小兵10610810510079670.60 35.30 65.20 32.60 67.90 神经外科学拟录取
40郭晖11840816145030869.38 34.69 64.00 32.00 66.69 神经外科学拟录取
41张慧娟10001800920024868.53 34.26 61.40 30.70 64.96 神经外科学拟录取
42苏瑞平10631804073546071.53 35.76 66.60 33.30 69.06 泌尿外科学拟录取
43郭博昕10730802100662574.45 37.23 60.80 30.40 67.63 泌尿外科学拟录取
44厍豪10698861110324673.60 36.80 67.40 33.70 70.50 普通外科学拟录取
45杜正华10698861110351573.05 36.53 65.40 32.70 69.23 普通外科学拟录取
46陈乐11840816145033268.85 34.43 64.80 32.40 66.83 普通外科学拟录取
47蒲康10730802100518268.70 34.35 60.80 30.40 64.75 普通外科学拟录取
48李启亮10062800010642166.48 33.24 60.80 30.40 63.64 普通外科学拟录取
49刘思瑶10698861110359284.63 42.32 63.80 31.90 74.22 肿瘤学拟录取
50尚晨星10730802100637378.37 39.18 69.40 34.70 73.88 肿瘤学拟录取
51刘娟10698837250745475.45 37.73 68.80 34.40 72.13 肿瘤学拟录取
52界露10698861110328972.70 36.35 69.80 34.90 71.25 肿瘤学拟录取
53樊盼10089805101204375.18 37.59 62.60 31.30 68.89 肿瘤学拟录取
54田慧香10025861450339372.72 36.36 64.00 32.00 68.36 肿瘤学拟录取
55杨莉莉11840816145011272.17 36.08 61.80 30.90 66.98 全科医学拟录取(校内调剂优先)
56王欣11840811411065470.40 35.20 63.00 31.50 66.70 全科医学拟录取(校内调剂优先)
57周亚宁11840816201092471.08 35.54 61.40 30.70 66.24 全科医学拟录取(校内调剂优先)
58张骥11840816145001170.65 35.33 61.60 30.80 66.13 全科医学拟录取(校内调剂优先)
59张迪11840816145050771.83 35.92 60.00 30.00 65.92 全科医学拟录取(校内调剂优先)
60杜林娜11840816145007167.93 33.96 63.00 31.50 65.46 全科医学拟录取(校内调剂优先)
61李璐11840816145007765.90 32.95 64.40 32.20 65.15 全科医学拟录取(校内调剂优先)
62汪佩11840816145021166.90 33.45 63.40 31.70 65.15 全科医学拟录取(校内调剂优先)
63白小寒11840816145021269.02 34.51 60.20 30.10 64.61 全科医学拟录取(校内调剂优先)
64江瑜11840816145012266.68 33.34 62.00 31.00 64.34 全科医学拟录取(校内调剂优先)
65张平11840814108074767.88 33.94 60.40 30.20 64.14 全科医学拟录取(校内调剂优先)
66李亚波11840816145040364.32 32.16 60.40 30.20 62.36 全科医学拟录取(校内调剂优先)
67刘珊11840812206068759.93 29.97 60.40 30.20 60.17 全科医学拟录取(校内调剂优先)
68孟远航11840814105074358.87 29.43 60.40 30.20 59.63 全科医学拟录取(校内调剂优先)
69姚肖11840816145044558.88 29.44 60.00 30.00 59.44 全科医学拟录取(校内调剂优先)
70高凡雅10247861431640275.45 37.73 63.80 31.90 69.63 全科医学拟录取
71刘璞10159800000205674.30 37.15 64.20 32.10 69.25 全科医学拟录取
72郭菡10062800010653069.80 34.90 68.40 34.20 69.10 全科医学拟录取
73张雪10730802100519170.80 35.40 66.80 33.40 68.80 全科医学拟录取
74刘萍10631802081545368.70 34.35 68.80 34.40 68.75 全科医学拟录取
75关蕾10161861140400975.20 37.60 61.20 30.60 68.20 全科医学拟录取
76任婷10183821741596072.45 36.23 60.00 30.00 66.23 全科医学拟录取
77杨楠10183821731616865.00 32.50 67.20 33.60 66.10 全科医学拟录取
78王贝10089805101167867.95 33.98 64.20 32.10 66.08 全科医学拟录取
79高文10730802100535769.80 34.90 62.20 31.10 66.00 全科医学拟录取
80张紫玥10719806145259966.05 33.03 65.00 32.50 65.53 全科医学拟录取
81姚诚子10698861110319569.95 34.98 61.00 30.50 65.48 全科医学拟录取

注:1、请第二批拟录取考生于2018年4月14日12:00以前接受拟录取通知(研招网),过期不接受视为放弃。
2、请各位考生认真核对信息,如有问题请于4月22日前联系研究生招生办公室。
联系人:路老师、张老师
联系电话:029-86168677
西安医学院研究生处招生办公室
2018年4月12日
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-11 07:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表