考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 2021|回复: 0

报考录取#西南科技大学MTI教育中心2018-2025年翻译硕士拟录取候补名单[第一批] ...

[复制链接]
发表于 2019-6-28 14:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
根据相关文件精神,本着“公开、公平、公正”的原则,西南科技大学MTI教育中心根据专业初试成绩和复试成绩确定拟录取和候补硕士研究生名单。如有异议或疑问,请致电MTI教育中心:0816-6089659。
西南科技大学MTI教育中心
二0一八年三月三十日
西南科技大学MTI教育中心2018年翻译硕士英语笔译拟录取公示名单(第一批)
序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试 成绩 总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 胡玲 106198055100015 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 74.00 85.50 79.75 一志愿
2 王佳妮 106198055100008 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 82.80 76.50 79.65 一志愿
3 糜晓芳 106198055100038 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 79.00 77.50 78.25 一志愿
4 董旭萍 106198055100003 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 79.60 76.67 78.13 一志愿
5 李诗琪 106198055100049 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 79.20 75.84 77.52 一志愿
6 于姝婷 106198055100033 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 85.00 69.59 77.29 一志愿
7 周蕾 106198055100026 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 83.40 69.50 76.45 一志愿
8 沈玉凤 106198055100037 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 79.20 73.67 76.43 一志愿
9 马文君 106198055100042 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 79.80 72.59 76.19 一志愿
10 赵晓畅 106198055100027 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 81.00 70.51 75.75 一志愿
11 胡露露 106198055100014 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 81.20 69.83 75.52 一志愿
12 杨丽萍 106198055100047 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 75.40 73.51 74.45 一志愿
13 王开玲 106198055100036 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 75.80 71.50 73.65 一志愿
14 青凡淳 106198055100041 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 78.80 67.33 73.07 一志愿
15 张莉 106198055100002 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 74.40 69.50 71.95 一志愿
16 赵乔乔 106198055100006 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 70.40 72.67 71.54 一志愿(申请从非全转全日制)
17 郑青 106198055100004 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 69.00 73.00 71.00 一志愿
18 周娟 100558333310936 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 76.00 90.17 83.09 调剂
19 熊海媚 106148055108144 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 72.60 84.34 78.47 调剂
20 张丹 106518055101108 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 72.40 80.34 76.37 调剂
21 蔡玉君 102738000001797 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 71.60 79.83 75.72 调剂
22 高倩怡 106148055110957 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 75.80 75.50 75.65 调剂
23 刘文卓 105208666614354 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 74.20 75.34 74.77 调剂
24 谢佳丽 106508140241903 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 71.00 78.00 74.50 调剂
25 丁漫清 105208666614063 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 72.60 76.17 74.39 调剂
26 杨茜 106508140242070 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 72.20 76.34 74.27 调剂
27 崔锦锦 104598410970459 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 73.20 73.84 73.52 调剂
28 顾博倩 102738000001737 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 73.40 73.04 73.22 调剂
29 胡凤姣 105208666614351 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 75.20 70.67 72.93 调剂
30 卿子茹 106508140241670 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 70.20 75.33 72.77 调剂
31 游慧如 106508140241913 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 71.40 73.92 72.66 调剂
32 孙杨 106508140241934 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 71.60 73.67 72.63 调剂(已被其它学校录取)
33 周晓琴 105428431515745 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 69.60 74.17 71.89 调剂
34 谢瑶 102518210006218 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 70.40 73.17 71.78 调剂
35 李思源 102708000003445 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 69.80 73.67 71.73 调剂
36 贺楠楠 104458690001960 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 70.60 72.84 71.72 调剂
37 贺少伟 100228142002069 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 72.40 70.00 71.20 调剂
38 路佳 104598410970245 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 72.20 70.17 71.18 调剂
39 刘虹邑 106518055101011 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 71.80 70.50 71.15 调剂
40 汪芹 103578210004758 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 73.20 69.00 71.10 调剂
41 金婷 103578210004666 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 73.60 68.34 70.97 调剂
42 赵亚 105428411716024 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 71.40 70.46 70.93 调剂
43 张雪艳 107188620814462 055101 英语笔译 01 全日制-非定向 69.80 71.67 70.73 调剂
44 邵海燕 106118504050303 055101 英语笔译 02 非全日制-非定向 69.00 84.84 76.92 调剂(考生自愿从全日制转至非全,并已从系统重新申请)
45 刘文珂 104598410970243 055101 英语笔译 02 非全日制-非定向 71.00 73.67 72.34 调剂

注:1.填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。
2.拟录取类别填写“全日制-非定向”、“全日制-定向”、“非全日制-非定向”、“非全日制-定向”。
3、如体检不合格不予录取。
西南科技大学MTI教育中心2018年翻译硕士英语口译拟录取公示名单(第一批)
序号 姓名 考生编号 拟录取学科/类别 拟录取类别 初试成绩(折合为百分制后的分数) 复试 成绩 总成绩 备注
专业代码 学科/类别名称 方向代码
1 孙春妹 106198055100059 055102 英语口译 01 全日制-非定向 81.20 78.34 79.77 一志愿
2 叶晓斐 106198055100061 055102 英语口译 01 全日制-非定向 81.40 72.17 76.78 一志愿
3 丁龙 106198055100053 055102 英语口译 01 全日制-非定向 74.80 67.83 71.32 一志愿
4 梅方煜 106198055100060 055102 英语口译 01 全日制-非定向 74.20 67.84 71.02 一志愿
5 杨思怡 105208666602975 055102 英语口译 01 全日制-非定向 72.80 84.17 78.48 调剂
6 蒋秦川 106518055102015 055102 英语口译 01 全日制-非定向 72.20 83.83 78.02 调剂
7 熊俊翔 105338430416861 055102 英语口译 01 全日制-非定向 75.40 79.33 77.37 调剂
8 江青霞 106518055102049 055102 英语口译 01 全日制-非定向 72.40 79.17 75.78 调剂
9 杨明珠 105338440517011 055102 英语口译 01 全日制-非定向 71.40 78.67 75.04 调剂
10 罗希 102718201802024 055102 英语口译 01 全日制-非定向 70.60 78.67 74.63 调剂
11 宋民瑞 106518055102007 055102 英语口译 01 全日制-非定向 74.20 75.00 74.60 调剂
12 陈茜 118468010003634 055102 英语口译 01 全日制-非定向 69.80 79.17 74.49 调剂
13 郑君才 118468010003729 055102 英语口译 01 全日制-非定向 72.20 73.84 73.02 调剂
14 李彬茁 106518055102033 055102 英语口译 01 全日制-非定向 69.20 76.17 72.68 调剂
注:1.填写拟录取考生按照先一志愿上线考生,后调剂生,最后破格生的顺序,分别依成绩由高到低顺序排序。
2.拟录取类别填写“全日制-非定向”、“全日制-定向”、“非全日制-非定向”、“非全日制-定向”。
3、如体检不合格不予录取。
西南科技大学MTI教育中心2018年翻译硕士英语笔译候补公示名单(第一批)

[table]  [tr] [td=1,2,29] 序号 [/td] [td=1,2,55] 姓名 [/td] [td=1,2,115] 考生编号 [/td] [td=3,1,140] 拟录取学科/类别 [/td] [td=1,2,104] 拟录取类别 [/td] [td=1,2,66] 初试成绩(折合为百分制后的分数) [/td] [td=1,2,47] 复试 成绩 [/td] [td=1,2,47] 总成绩 [/td] [td=1,2,65] 备注 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,54] 专业代码 [/td] [td=1,1,47] 学科/类别名称 [/td] [td=1,1,37] 方向代码 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,29] 1 [/td] [td=1,1,55] 董蓓 [/td] [td=1,1,115] 105208666609799 [/td] [td=1,1,54] 055101 [/td] [td=1,1,47] 英语笔译 [/td] [td=1,1,37] 01 [/td] [td=1,1,104] 全日制-非定向 [/td] [td=1,1,66] 70.40 [/td] [td=1,1,47] 70.84 [/td] [td=1,1,47] 70.62 [/td] [td=1,1,65] 调剂 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,29] 2 [/td] [td=1,1,55] 王谦坤 [/td] [td=1,1,115] 106508140241744 [/td] [td=1,1,54] 055101 [/td] [td=1,1,47] 英语笔译 [/td] [td=1,1,37] 01 [/td] [td=1,1,104] 全日制-非定向 [/td] [td=1,1,66] 70.20 [/td] [td=1,1,47] 70.84 [/td] [td=1,1,47] 70.52 [/td] [td=1,1,65] 调剂 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,29] 3 [/td] [td=1,1,55] 邵蓬 [/td] [td=1,1,115] 100568009911950 [/td] [td=1,1,54] 055101 [/td] [td=1,1,47] 英语笔译 [/td]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-6 11:51

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表