考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 482|回复: 0

报考录取#滨州医学院2018-2025年硕士研究生招生考试第二轮拟录取考生公示 ...

[复制链接]
发表于 2019-9-22 13:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
滨州医学院2018年硕士研究生招生考试第二轮拟录取考生公示
公示期:2018年4月10日-2018年4月23日
联系电话:0535-6913152
邮箱:yjspyk@126.com
学院 姓名 准考证号码 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
公共卫生与管理学院 许寒冰 100628000105256 105300 公共卫生 316 385.8 701.8 调剂
基础医学院 张雅群 110658850009331 100101 人体解剖与组织胚胎学-人体解剖学 329 378.2 707.2 调剂
基础医学院 裴怀娜 106318160710880 100101 人体解剖与组织胚胎学-人体解剖学 305 376.6 681.6 调剂
基础医学院 吴娜 103668210000603 100101 人体解剖与组织胚胎学-组织胚胎学 329 384.6 713.6 调剂
基础医学院 燕杰 102478370312598 1001Z3 医学生理学 301 415 716 调剂
基础医学院 梁沥文 103438371002110 1001Z3 医学生理学 317 395.9 712.9 调剂
基础医学院 周冰心 104408650000158 1001Z1 医学生物化学与分子生物学 317 380.9 697.9 一志愿
康复医学院 季殿钧 104408650000699 105114 康复医学与理疗学 317 355.9 672.9 一志愿
康复医学院 杨晓华 110658850006196 105114 康复医学与理疗学 324 406.6 730.6 调剂
康复医学院 徐文青 110658850005332 105114 康复医学与理疗学 322 377.4 699.4 调剂
康复医学院 李路雪 110658850005779 105114 康复医学与理疗学 316 373.6 689.6 调剂
康复医学院 王运鑫 101618370803210 105114 康复医学与理疗学 336 353.1 689.1 调剂
康复医学院 吕建凯 101838217313965 105114 康复医学与理疗学 317 309 626 调剂
临床医学院 桑义 104408650000784 105102 儿科学 311 337 648 一志愿
临床医学院 尹会颖 101838217313311 105102 儿科学 329 343.7 672.7 调剂
临床医学院 张海建 110658850006276 105102 儿科学 318 353.6 671.6 调剂
临床医学院 任吉振 110658850009078 105112 耳鼻咽喉科学 314 350.2 664.2 调剂
临床医学院 张琼震 100628000100141 105117 急诊医学 322 372.9 694.9 调剂
临床医学院 郑雪 100258370602290 105128 临床病理学(不授博士学位) 337 378.2 715.2 调剂
临床医学院 夏兰兰 102858212518150 105108 临床检验诊断学 315 353.2 668.2 调剂
临床医学院 王玉德 100258370302252 100201 内科学-呼吸系病学 330 335.4 665.4 调剂
临床医学院 梁栋 104408650000388 105101 内科学-肾脏病学 339 326.9 665.9 一志愿
临床医学院 范立瑞 104408650000399 105101 内科学-血液病学 319 330.7 649.7 一志愿
临床医学院 邱雨 104598410230013 105101 内科学-血液病学 343 346.8 689.8 调剂
临床医学院 慈雪 104408650000787 105106 皮肤病与性病学 314 378.6 692.6 一志愿
临床医学院 王家旭 104408650000799 105106 皮肤病与性病学 307 350.7 657.7 一志愿
临床医学院 张井艳 101838217513938 100204 神经病学 302 339.1 641.1 调剂
临床医学院 蔡瞳 101838217313942 105109 外科学-泌尿外科学 330 357.8 687.8 调剂
临床医学院 曹晋 104408650000644 105109 外科学-普通外科学 300 344 644 一志愿
临床医学院 姜兆雨 110658850009587 105109 外科学-普通外科学 331 369.2 700.2 调剂
临床医学院 李昊 110658850008160 105109 外科学-普通外科学 312 377.6 689.6 调剂
临床医学院 周云飞 121218000001109 105109 外科学-神经外科学 316 408.4 724.4 调剂
临床医学院 李壮 102268004000841 105109 外科学-神经外科学 339 326.9 665.9 调剂
临床医学院 鲁鼎荣 104228510903104 105109 外科学-心血管外科学 320 360.5 680.5 调剂
临床医学院 裴志刚 110658850009313 105109 外科学-心血管外科学 331 332.4 663.4 调剂
临床医学院 张海博 110658850009309 105109 外科学-整形外科学 319 334.6 653.6 调剂
药学院 程婷婷 110658850006168 105500 药学 303 391.2 694.2 调剂
中西医结合学院 范佼佼 106318090930763 105500 药学 310 388.4 698.4 调剂
中西医结合学院 史文杏 103448000001428 105500 药学 323 345 668 调剂
中西医结合学院 李丽娅 845028370669829 100602 中西医结合临床 320 398 718 调剂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-11 15:34

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表