考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 665|回复: 0

报考录取#中央财经大学2014年考研究生报录比

[复制链接]
发表于 2019-7-14 08:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
中央财经大学2014年硕士研究生报考录取人数统计已公布,根据人数统计显示,2014年报考中央财经大学硕士研究生8580人,上国家线的3311人,其中录取人数为1764人。
学院 专业代码 专业名称 报名人数 普通上国家线 骨干上国家线 录取人数
财政学院 020203 财政学 209 44 3 29
财政学院 025600 资产评估 230 115 4 59
金融学院 020204 金融学 556 102 9 53
金融学院 0202Z6 ★证券投资 151 19 6
金融学院 0202Z7 ★国际金融学 122 26 11
金融学院 0202Z8 ★金融工程 58 11 5
金融学院 025100 金融 502 184 12 114
会计学院 025700 审计 150 103 2 20
会计学院 120201 会计学 8 8 8
会计学院 125300 会计(脱产) 1031 780 26 112
会计学院 125300 会计(在职) 605  372 110
商学院 0202J2 ★跨国公司管理 28 1 1
商学院 120202 企业管理 255 58 3 37
商学院 120203 旅游管理 22 2 2
商学院 120204 技术经济及管理 63 11 1 9
商学院 1202Z1 ★人力资源管理 56 7 2 6
商学院 1202Z2 ★物流管理 19 7 1 6
商学院 125100 工商管理 901 320 310
经济学院 020101 政治经济学 85 18 18
经济学院 020102 经济思想史 12 2 2
经济学院 020103 经济史 29 4 4
经济学院 020104 西方经济学 109 13 1 13
经济学院 020105 世界经济 57 14 8
经济学院 020106 人口、资源与环境经济学 49 4 4
经济学院 020201 国民经济学 172 38 1 23
经济学院 020202 区域经济学 46 9 5
经济学院 020205 产业经济学 81 16 4 16
经济学院 020207 劳动经济学 41 5 1 6
信息学院 020205 产业经济学 79 36 1 30
信息学院 1201Z1 ★管理信息系统 14 3 3
信息学院 1202Z3 ★电子商务 10 2 2
法学院 030103 宪法学与行政法学 6 3 3
法学院 030104 刑法学 5 1 1
法学院 030105 民商法学 33 13 1 12
法学院 030106 诉讼法学 9 2 1 3
法学院 030107 经济法学 23 6 6
法学院 030109 国际法学 20 8 8
法学院 0301Z1 ★金融服务法 20 9 9
法学院 035101 法律(非法学) 320 75 1 56
法学院 035102 法律(法学) 168 37 30
文化与传媒学院 010104 逻辑学 4 1 1
文化与传媒学院 0202Z3 ★传媒经济学 57 10 9
文化与传媒学院 050101 文艺学 35 7 7
文化与传媒学院 50103 汉语言文字学 6 0
文化与传媒学院 050105 中国古代文学 11 2 2
管理科学与工程学院 0202Z2 ★投资学 129 53 21
管理科学与工程学院 120100 管理科学与工程 18 6 6
管理科学与工程学院 1201Z2 ★房地产经济与管理 36 11 11
管理科学与工程学院 1201Z3 ★工程与项目管理 38 8 8
保险学院 0202Z4 ★保险学 55 13 13
保险学院 0202Z5 ★精算学 105 27 1 23
保险学院 025500 保险 107 56 52
保险学院 120404 社会保障 21 2 2
政府管理学院 120401 行政管理 87 22 15
政府管理学院 120403 教育经济与管理 11 1 1
政府管理学院 1204Z1 ★城市规划与管理 5 0
政府管理学院 125200 公共管理 153 48 45
社会发展学院 030301 社会学 30 16 10
社会发展学院 030302 人口学 3 1 1
社会发展学院 0303Z1 ★社会心理学 33 12 7
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 2 0 1 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 20 10 1 6
马克思主义学院 030505 思想政治教育 21 6 2 5
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 1 0
税务学院 0202Z9 ★税收学 101 30 25
税务学院 025300 税务 170 102 3 55
体育经济与管理学院 020205 产业经济学 10 2 2
财经研究院 020202 区域经济学 18 4 4
国防经济与管理研究院 020250 国防经济 44 3 3
中国经济与管理研究院 020201 国民经济学 37 10 8
中国经济与管理研究院 020204 金融学 35 20 18
中国经济与管理研究院 020205 产业经济学 27 7 7
中国经济与管理研究院 020206 国际贸易学 26 9 9
中国金融发展研究院 020204 金融学 55 23 21
中国金融发展研究院 0202Z6 ★证券投资 44 23 13
中国金融发展研究院 0202Z7 ★国际金融学 50 22 11
中国公共财政与政策研究院 020202 区域经济学 29 8 7
中国公共财政与政策研究院 020203 财政学 96 41 23
人力资本与劳动经济研究中心 020207 劳动经济学 53 15 9
国际经济与贸易学院 020206 国际贸易学 80 18 14
国际经济与贸易学院 025400 国际商务 140 65 55
外国语学院 050108 比较文学与世界文学 10 2 2
统计与数学学院 020209 数量经济学 24 7 6
统计与数学学院 025200 应用统计 113 68 1 48
统计与数学学院 0714Z1 ★经济统计 16 4 4
统计与数学学院 0714Z2 ★数理统计 35 21 1 8
统计与数学学院 0714Z3 ★金融统计与风险管理 15 4 4
统计与数学学院 0714Z4 ★应用统计 10 3 3
合计 8580 3311 84 1764
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-7 06:00

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表