考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 1015|回复: 0

报考录取#2018-2025年东华理工大学全日制硕士推荐免试研究生拟录取名单 ...

[复制链接]
发表于 2019-8-22 08:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
根据教育部有关文件精神,经各学院研究生招生工作领导小组审核,校研究生招生工作领导小组审批,现将我校2018年全日制硕士推荐免试研究生拟录取名单予以公示,公示期为10月20日至10月30日。公示期间,对拟录取名单有异议者,可通过电话或电子邮件等方式向校研究生招生工作督查组反映。
举报电话:0791-83897967
举报电子邮箱:dhlgdxyzb@163.com
复试编号 准考证号 姓名 拟录取学院 拟录取专业 复试总成绩
M-001 104058100780036 连春宇 核工学院 核科学与技术 229
M-002 104058100780037 王欢 核工学院 核科学与技术 239
M-003 104058100780038 潘海映 核工学院 核科学与技术 232
M-004 104058103610001 向令 水环学院 水利工程 222
M-005 104058103610002 王廷健 水环学院 水利工程 269
M-006 104058103610003 黄刚 地控学院 地质资源与地质工程 190
M-007 104058103610004 方吉琦 地控学院 地质资源与地质工程 198
M-008 104058103610005 戴道文 建工学院 地质资源与地质工程 231
M-009 104058103610006 王京九 建工学院 地质资源与地质工程 254
M-010 104058103610007 邓凯 建工学院 地质资源与地质工程 262
M-011 104058103610008 朱厚影 建工学院 地质资源与地质工程 241
M-012 104058104240039 刘瑞 测绘学院 测绘科学与技术 243
M-013 104058104240040 李威 测绘学院 测绘科学与技术 249
M-014 104058104240041 田现鑫 地科学院 地质资源与地质工程 190
M-015 104058104240042 刘晓博 地控学院 地质资源与地质工程 197
M-016 104058105550009 杨崇根 地科学院 地质资源与地质工程 229
M-017 104058105550010 许涛 地科学院 地质资源与地质工程 215
M-018 104058105550011 张小葛 地科学院 地质资源与地质工程 220
M-019 104058105550012 朱玉雯 地科学院 地质资源与地质工程 223
M-020 104058105550013 何亚卓 核工学院 核科学与技术 235
M-021 104058105550014 田兴宇 核工学院 核科学与技术 225
M-022 104058105550015 刘进洋 核工学院 核科学与技术 241
M-023 104058105550016 宋乐天 核工学院 核科学与技术 227
M-024 104058105550017 刘润麒 核工学院 核科学与技术 237
M-025 104058105960018 林聪业 水环学院 水利工程 227
M-026 104058105960019 张海阳 水环学院 水利工程 215
M-027 104058105960020 陈俊华 水环学院 水利工程 242
M-028 104058105960021 陈家鸿 水环学院 水利工程 264
M-029 104058105960022 岑丽 水环学院 水利工程 234
M-030 104058105960023 曾圣男 水环学院 水利工程 204
M-031 104058105960024 徐雯婷 测绘学院 测绘科学与技术 229
M-032 104058105960025 覃先福 地科学院 地质资源与地质工程 214
M-033 104058105960026 骆东德 地控学院 地质资源与地质工程 192
M-034 104058105960027 翟斌军 地控学院 地质资源与地质工程 194
M-035 104058105960028 冉丽洪 建工学院 地质资源与地质工程 244
M-036 104058105960029 谢松龙 建工学院 地质资源与地质工程 245
M-037 104058106190030 杨俊 核工学院 核科学与技术 217
M-038 104058106190031 刘付平 核工学院 核科学与技术 229
M-039 104058106190032 王科 核工学院 核科学与技术 254
M-040 104058106190033 孔杰 核工学院 核科学与技术 240
M-041 104058106190034 桑伟璇 核工学院 核科学与技术 234
M-042 104058106190035 陈蓉 核工学院 核科学与技术 206
M-043 104058106740043 杨芬 水环学院 水利工程 275
M-044 104058106740044 吴冰 水环学院 水利工程 251
M-045 104058106740045 周玥辰 水环学院 水利工程 275
M-046 104058106740046 刘超 建工学院 地质资源与地质工程 245
M-047 104058106740047 张龙鹏 建工学院 地质资源与地质工程 244
M-048 104058110750048 李自强 核工学院 核科学与技术 223
M-049 104058110750049 周东悦 核工学院 核科学与技术 242
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-10 11:12

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表