| 001机械自动化学院 朱老师 027-68862252 绿色制造与节能减排科技研究中心 鄢老师 027-68862816 机器人与智能系统研究院 朱老师 027-68862252 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 080200 | 机械工程 | 全日制 | 53 |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 7 |
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 75 |
| 085236 | 工业工程(专业学位) | 20 |
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 非全日制 | 12 |
| 085236 | 工业工程(专业学位) | 4 |
| 002材料与冶金学院 张老师 027-68862108 省部共建耐火材料与冶金国家重点实验室 周老师 027-68862085 先进材料与纳米技术研究院 高老师 13517240510 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 76 |
| 080600 | 冶金工程 | 25 |
| 0806Z1 | 冶金热能工程★ | 5 |
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 53 |
| 085205 | 冶金工程(专业学位) | 25 |
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 非全日制 | 2 |
| 085205 | 冶金工程(专业学位) | 2 |
| 003化学与化工学院 余老师 027-68862338 绿色制造与节能减排科技研究中心 鄢老师 027-68862816 先进材料与纳米技术研究院 陈老师 13407177533 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 32 |
| 070300 | 化学 | 13 |
| 085216 | 化学工程(专业学位) | 35 |
| 085216 | 化学工程(专业学位) | 非全日制 | 3 |
| 004信息科学与工程学院 刘老师 027-68862349 机器人与智能系统研究院 陈老师 15697189918 深度信息融合研究院 杨老师 15327322321 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 14 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 31 |
| 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 26 |
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 51 |
| 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 非全日制 | 3 |
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 9 |
| 005计算机科学与技术学院 徐老师 027-68893531 (含大数据科学与工程研究院) |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 22 |
| 0812J2 | 网络信息安全★ | 3 |
| 083500 | 软件工程 | 15 |
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | 30 |
| 085212 | 软件工程(专业学位) | 25 |
| 006管理学院 027-68862273 027-68862672 学术型、项目管理、物流工程专业 张老师 工商管理(MBA)、工程管理(MEM)、会计专业 吕老师 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 087100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 20 |
| 120200 | 工商管理 | 20 |
| 085240 | 物流工程(专业学位) | 15 |
| 125300 | 会计(专业学位) | 25 |
| 125100 | 工商管理(MBA)(专业学位) | 5 |
| 085239 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 | 5 |
| 125100 | 工商管理(MBA)(专业学位) | 60 |
| 125600 | 工程管理(MEM)(专业学位) | 25 |
| 125300 | 会计(专业学位) | 20 |
| 007文法与经济学院 学术型专业 刘老师 027-68893239 社会工作专业 张老师 027-68893686 公共管理专业 周老师 027-68893683 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 0305Z1 | 马克思主义法学★ | 全日制 | 3 |
| 0714Z1 | 经济统计学★ | 3 |
| 120400 | 公共管理 | 20 |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 7 |
| 035200 | 社会工作(MSW)(专业学位) | 28 |
| 125200 | 公共管理(MPA)(专业学位) | 5 |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 非全日制 | 13 |
| 035200 | 社会工作(MSW)(专业学位) | 27 |
| 125200 | 公共管理(MPA)(专业学位) | 50 |
| 008马克思主义学院 王老师 027-68893331 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 010100 | 哲学 | 全日制 | 7 |
| 030500 | 马克思主义理论 | 11 |
| 125200 | 公共管理(MPA)(专业学位) | 5 |
| 125200 | 公共管理(MPA)(专业学位) | 非全日制 | 25 |
| 009理学院 范老师 027-68893248 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 070100 | 数学 | 全日制 | 8 |
| 070200 | 物理学 | 9 |
| 071100 | 系统科学 | 6 |
| 071400 | 统计学 | 8 |
| 080100 | 力学 | 9 |
| 070100 | 数学 | 非全日制 | 1 |
| 070200 | 物理学 | 1 |
| 071400 | 统计学 | 1 |
| 080100 | 力学 | 3 |
| 010医学院 余老师 027-68893430 (含大数据科学与工程研究院) |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 071000 | 生物学 | 全日制 | 6 |
| 0817Z1 | 生物医药工程★ | 1 |
| 100100 | 基础医学 | 8 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 22 |
| 105101 | 内科学(专业学位) | 53 |
| 105109 | 外科学(专业学位) |
| 105102 | 儿科学(专业学位) |
| 105110 | 妇产科学(专业学位) |
| 105127 | 全科医学(专业学位) |
| 105400 | 护理(专业学位) | 16 |
| 105500 | 药学(专业学位) | 11 |
| 100400 | 公共卫生与预防医学 | 非全日制 | 8 |
| 105400 | 护理(专业学位) | 7 |
| 105500 | 药学(专业学位) | 3 |
| 011城市建设学院 彭老师 027-68893616 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 26 |
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 65 |
| 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 非全日制 | 13 |
| 012外国语学院 孔老师 027-68893231 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 7 |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 25 |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 非全日制 | 10 |
| 013资源与环境工程学院 李老师 027-68862892 (含国家环境保护矿冶资源利用与污染控制重点实验室、 钒资源高效利用湖北省协同创新中心) |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 3 |
| 081900 | 矿业工程 | 27 |
| 083000 | 环境科学与工程 | 13 |
| 083700 | 安全科学与工程 | 12 |
| 085218 | 矿业工程(专业学位) | 30 |
| 085224 | 安全工程(专业学位) | 15 |
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 15 |
| 085218 | 矿业工程(专业学位) | 非全日制 | 2 |
| 085224 | 安全工程(专业学位) | 1 |
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 1 |
| 014汽车与交通工程学院 严老师 13986230430 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 5 |
| 0802Z3 | 物流技术与装备★ | 3 |
| 0811Z3 | 交通信息与安全工程★ | 4 |
| 085234 | 车辆工程(专业学位) | 25 |
| 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 25 |
| 085234 | 车辆工程(专业学位) | 非全日制 | 3 |
| 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 3 |
| 015艺术与设计学院 王老师 027-68893393-615 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 130500 | 设计学 | 全日制 | 8 |
| 1204Z1 | 艺术管理★ | 2 |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 25 |
| 135108 | 艺术设计(专业学位) | 非全日制 | 4 |
| 016体育课部 刘老师 027-68863363 027-68863715 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 120400 | 公共管理 | 全日制 | 2 |
| 017生命科学与健康学院 杜老师 027-68893368 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 071000 | 生物学 | 全日制 | 17 |
| 085238 | 生物工程(专业学位) | 5 |
| 085238 | 生物工程(专业学位) | 非全日制 | 2 |
| 018临床学院 李老师 027-51228644 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 105101 | 内科学(专业学位) | 全日制 | 30 |
| 105109 | 外科学(专业学位) |
| 105127 | 全科医学(专业学位) |
| 019高性能钢铁材料及其应用湖北省协同创新中心 马老师 18971484276 |
| 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 拟招生人数 |
| 080200 | 机械工程 | 全日制 | 1 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 8 |
| 080600 | 冶金工程 | 2 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 1 |
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 1 |
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 9 |
| 085205 | 冶金工程(专业学位) | 4 |
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 1 |