考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 1398|回复: 0

考研分数线#2025年中国矿业大学考研究生复试分数线

[复制链接]
发表于 2019-11-14 07:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
据中国矿业大学研究生院消息,2018年中国矿业大学考研复试分数线已经公布,详情如下:
2018年中国矿业大学硕士招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系名称 专业名称 类别 学校初试 最低总分 学校单科分 (满分=100) 学校单科分 (满分>100)
001资源与地球科学学院 070503|地图学与地理信息系统 学术 314 38 57
070800|地球物理学 学术 280 38 57
070901|矿物学、岩石学、矿床学 学术 280 38 57
070902|地球化学 学术 280 38 57
070903|古生物学与地层学 学术 280 38 57
070904|构造地质学 学术 280 38 57
070905|第四纪地质学 学术 280 38 57
081501|水文学及水资源 学术 255 34 51
081801|矿产普查与勘探 学术 255 34 51
081802|地球探测与信息技术 学术 255 34 51
081803|地质工程 学术 292 34 51
0818Z1|★地球信息科学 学术 255 34 51
0818Z2|★地下水科学与工程 学术 290 34 51
085214|水利工程 专业 255 34 51
085217|地质工程 专业 255 34 51
002矿业工程学院 081901|采矿工程 学术 255 34 51
0819Z1|★资源开发规划与设计 学术 255 34 51
085218|矿业工程 专业 255 34 51
085222|交通运输工程 专业 299 34 51
085236|工业工程 专业 307 34 51
087100|管理科学与工程 学术 324 34 51
003力学与土木工程学院 080101|一般力学与力学基础 学术 255 34 51
080102|固体力学 学术 275 34 51
080104|工程力学 学术 281 34 51
081401|岩土工程 学术 302 34 51
081402|结构工程 学术 307 34 51
081403|市政工程 学术 260 34 51
081404|供热、供燃气、通风及空调 工程 学术 333 34 51
081405|防灾减灾工程及防护工程 学术 260 34 51

院系名称 专业名称 类别 学校初试 最低总分 学校单科分 (满分=100) 学校单科分 (满分>100)
081406|桥梁与隧道工程 学术 342 34 51
1201Z3|★工程管理 学术 339 44 66
085213|建筑与土木工程 专业 317 34 51
085239|项目管理 专业 278 34 51
125600|工程管理硕士 专业 171 42 84
004化工学院 070301|无机化学 学术 280 38 57
070302|分析化学 学术 280 38 57
070303|有机化学 学术 280 38 57
070304|物理化学 学术 280 38 57
080706|化工过程机械 学术 255 34 51
081701|化学工程 学术 260 34 51
081702|化学工艺 学术 260 34 51
081703|生物化工 学术 260 34 51
081704|应用化学 学术 260 34 51
081705|工业催化 学术 260 34 51
081902|矿物加工工程 学术 255 34 51
0819Z2|★洁净能源工程 学术 255 34 51
0819Z3|★矿物材料工程 学术 255 34 51
085206|动力工程 专业 255 34 51
085216|化学工程 专业 282 34 51
085218|矿业工程 专业 255 34 51
085229|环境工程 专业 260 34 51
085238|生物工程 专业 260 34 51
005机电工程学院 080201|机械制造及其自动化 学术 278 34 51
080202|机械电子工程 学术 291 34 51
080203|机械设计及理论 学术 284 34 51
080204|车辆工程 学术 261 34 51
080402|测试计量技术及仪器 学术 260 34 51
085201|机械工程 专业 297 34 51
085203|仪器仪表工程 专业 260 34 51

院系名称 专业名称 类别 学校初试 最低总分 学校单科分 (满分=100) 学校单科分 (满分>100)
081406|桥梁与隧道工程 学术 342 34 51
1201Z3|★工程管理 学术 339 44 66
085213|建筑与土木工程 专业 317 34 51
085239|项目管理 专业 278 34 51
125600|工程管理硕士 专业 171 42 84
004化工学院 070301|无机化学 学术 280 38 57
070302|分析化学 学术 280 38 57
070303|有机化学 学术 280 38 57
070304|物理化学 学术 280 38 57
080706|化工过程机械 学术 255 34 51
081701|化学工程 学术 260 34 51
081702|化学工艺 学术 260 34 51
081703|生物化工 学术 260 34 51
081704|应用化学 学术 260 34 51
081705|工业催化 学术 260 34 51
081902|矿物加工工程 学术 255 34 51
0819Z2|★洁净能源工程 学术 255 34 51
0819Z3|★矿物材料工程 学术 255 34 51
085206|动力工程 专业 255 34 51
085216|化学工程 专业 282 34 51
085218|矿业工程 专业 255 34 51
085229|环境工程 专业 260 34 51
085238|生物工程 专业 260 34 51
005机电工程学院 080201|机械制造及其自动化 学术 278 34 51
080202|机械电子工程 学术 291 34 51
080203|机械设计及理论 学术 284 34 51
080204|车辆工程 学术 261 34 51
080402|测试计量技术及仪器 学术 260 34 51
085201|机械工程 专业 297 34 51
085203|仪器仪表工程 专业 260 34 51

院系名称 专业名称 类别 学校初试 最低总分 学校单科分 (满分=100) 学校单科分 (满分>100)
006信息与控制工程学院 080900|电子科学与技术 学术 261 34 51
081000|信息与通信工程 学术 307 34 51
081100|控制科学与工程 学术 320 34 51
085208|电子与通信工程 专业 261 34 51
085210|控制工程 专业 300 34 51
007管理学院 020204|金融学 学术 330 44 66
020205|产业经济学 学术 330 44 66
020206|国际贸易学 学术 330 44 66
020209|数量经济学 学术 330 44 66
025600|资产评估 专业 330 44 66
027000|统计学 学术 344 44 66
085236|工业工程 专业 260 34 51
085239|项目管理 专业 260 34 51
085240|物流工程 专业 260 34 51
120100|管理科学与工程 学术 349 44 66
120201|会计学 学术 330 44 66
120202|企业管理 学术 330 44 66
120204|技术经济及管理 学术 330 44 66
125100|工商管理 专业 165 42 84
125300|会计 专业 209 42 84
008数学学院 070101|基础数学 学术 280 38 57
070102|计算数学 学术 304 38 57
070103|概率论与数理统计 学术 280 38 57
070104|应用数学 学术 298 38 57
070105|运筹学与控制论 学术 280 38 57
071400|统计学 学术 280 38 57
009公共管理学院 030107|经济法学 学术 339 42 63
035101|法律(非法学) 专业 315 42 63
035102|法律(法学) 专业 315 42 63
040100|教育学 学术 364 44 132


[table]  [tr] [td=1,1,173] 院系名称 [/td] [td=1,1,222] 专业名称 [/td] [td=1,1,73] 类别 [/td] [td=1,1,75] 学校初试 最低总分 [/td] [td=1,1,90] 学校单科分 (满分=100) [/td] [td=1,1,96] 学校单科分 (满分>100) [/td] [/tr] [tr] [td=1,3,173] [/td] [td=1,1,222] 050100|中国语言文学 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 348 [/td] [td=1,1,90] 55 [/td] [td=1,1,96] 83 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 120400|公共管理 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 339 [/td] [td=1,1,90] 44 [/td] [td=1,1,96] 66 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 125200|公共管理 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 165 [/td] [td=1,1,90] 42 [/td] [td=1,1,96] 84 [/td] [/tr] [tr] [td=1,5,173] 010外国语言文化学院 [/td] [td=1,1,222] 050201|英语语言文学 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 369 [/td] [td=1,1,90] 55 [/td] [td=1,1,96] 83 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 050211|外国语言学及应用语言学 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 352 [/td] [td=1,1,90] 55 [/td] [td=1,1,96] 83 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 0502Z1|比较文学与跨文化研究 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 345 [/td] [td=1,1,90] 55 [/td] [td=1,1,96] 83 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 0502Z2|翻译学 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 345 [/td] [td=1,1,90] 55 [/td] [td=1,1,96] 83 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 055101|英语笔译 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 357 [/td] [td=1,1,90] 55 [/td] [td=1,1,96] 83 [/td] [/tr] [tr] [td=1,6,173] 011体育学院 [/td] [td=1,1,222] 040301|体育人文社会学 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 265 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 102 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 040303|体育教育训练学 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 265 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 102 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 045201|体育教学 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 265 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 102 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 045202|运动训练 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 265 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 102 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 045203|竞赛组织 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 265 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 102 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 045204|社会体育指导 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 265 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 102 [/td] [/tr] [tr] [td=1,2,173] 012安全工程学院 [/td] [td=1,1,222] 083700|安全科学与工程 [/td] [td=1,1,73] 学术 [/td] [td=1,1,75] 316 [/td] [td=1,1,90] 34 [/td] [td=1,1,96] 51 [/td] [/tr] [tr] [td=1,1,222] 085224|安全工程 [/td] [td=1,1,73] 专业 [/td] [td=1,1,75] 313 [/td]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-13 08:46

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表