| 序号 | 成果类型 | 成果名称 | 署名次序 | 刊物级别 | 发表刊物等 | 撰写字数 | 发表时间 |
| 1 | 专著 | 中国食用菌产业经济发展研究 | 独撰 | | 科学出版社 | 430000 | 2013-03-01 |
| 2 | 专著 | 生态产业链与生态价值链整合中的循环农业发展研究 | 独撰 | | 中国农业出版社 | 220000 | 2010-12-01 |
| 3 | 教材 | 农业统计学(第四版) | 主编 | | 中国农业出版社 | 55000 | 2009-09-15 |
| 4 | 专著 | 农业资源环境安全与利用问题研究—以湖北为例 | 独撰 | | 中国农业出版社 | 183000 | 2008-03-01 |
| 5 | 专著 | 中西部贫困地区可持续发展问题研究 | 序1 | | 中国农业出版社 | 234000 | 2002-09-01 |
| 6 | 论文 | 新农村建设中的新型经济违纪与腐败及其治理 | 通讯作者 | 权威期刊 | 经济研究 | | 2008(4) |
| 7 | 论文 | 农业废弃物循环利用参与主体的合作博弈及协同创新绩效研究—基于DEA-HR模型的16省农业废弃物基质化数据验证 | 通讯作者 | 权威期刊 | 管理世界 | | 2014(1) |
| 8 | 论文 | 新农村建设中的基层政权之权责制衡与重构 | 通讯作者 | 权威期刊 | 管理世界 | | 2008(8) |
| 9 | 论文 | Research on Spatial-Temporal Characteristics and Driving Factor of Agricultural Carbon Emissions in China | 通讯作者 | 权威期刊 | Journal of Integrative Agriculture | | 2014(6) |
| 10 | 论文 | 农业生产废弃物循环利用的产业联动绩效及影响因素的实证分析—以废弃物基质化产业为例 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国农村经济 | | 2012(11) |
| 11 | 论文 | 未参与循环农业农户的环保认知及其影响因素分析—基于晋、鄂两省的调查 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国农村经济 | | 2009(1) |
| | | | | | | | |
| 12 | 论文 | 基于农村公共品投入的农业上市公司负外部性风险研究 | 通讯作者 | 权威期刊 | 农业经济问题 | | 2008(8) |
| 13 | 论文 | 中国省级区域农业碳排放公平性研究 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2013(11) |
| 14 | 论文 | 农户对高产农业技术扩散的生态环境影响感知实证 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2012(7) |
| 15 | 论文 | 中国农业碳排放时空特征及影响因素分解 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2011(8) |
| 16 | 论文 | 山东省农业生态价值测算及其贡献 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2011(7) |
| 17 | 论文 | 农业科技资源与农业经济发展关系实证 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2011(3) |
| 18 | 论文 | 影响农户参与循环农业工程的因素分析 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2010(8) |
| 19 | 论文 | 农业自然灾害与农村贫困之间的关系 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2007(4) |
| 20 | 论文 | “一退两还”中的博弈分析与制度创新 | 序1 | 权威期刊 | 中国人口.资源与环境 | | 2003(6) |
| 21 | 论文 | 基于农户WTA的农业废弃物资源化补偿标准研究——以湖北省为例 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国农村观察 | | 2013(5) |
| 22 | 论文 | 农民对农业生产废弃物的价值感知及其影响因素分析——以食用菌栽培废料为例 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国农村观察 | | 2011(4) |
| 23 | 论文 | 农户市场流通认知的经济学分析——以食用菌种植户为例 | 通讯作者 | 权威期刊 | 中国农村观察 | | 2010(6) |
| 24 | 论文 | 中国农业生产净碳效应分异研究 | 通讯作者 | 权威期刊 | 自然资源学报 | | 2013(8) |
| 25 | 论文 | 森林碳汇与经济增长的长期均衡及短期动态关系研究——基于中国1998—2010年省级面板数据 | 通讯作者 | 权威期刊 | 自然资源学报 | | 2013(11) |
| 26 | 论文 | 农村生活环境整治中农户认知与行为响应研究——以洞庭湖湿地保护区水稻主产区为例 | 通讯作者 | 权威期刊 | 农业技术经济 | | 2013(2) |
| 27 | 论文 | 基于随机前沿分析的出口型农产品生产技术效率研究 | 通讯作者 | 权威期刊 | 农业技术经济 | | 2011(2) |
科研项目