考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 371|回复: 0

报考录取#长春大学2018-2025年考研究生复试成绩及拟录取名单公示(第三批) ...

[复制链接]
发表于 2019-7-27 13:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
长春大学2018年第三批硕士研究生复试成绩及拟录取名单公示
经复试小组考核,学校研究生招生工作领导小组审定,现将第三批研究生复试成绩及拟录取学生名单予以公示,公示期为10个工作日。
公示期内如有异议,请实名以书面形式或电子信箱反映问题。学校将对反映的情况和问题进行认真核实,并给予答复。
学校纪检监察办公室电话:0431-85250019
研究生院电话:0431-85251786,电子信箱:yanzhaoban@ccu.edu.cn
考生号 姓名 报考学院 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取标识 备注
107008041442853 姜淑娜 机械与车辆工程学院 机械电子工程 298 209 63.63 拟录取  
117268210100015 李振宁 机械与车辆工程学院 机械设计及理论 260 230 61.87 拟录取 破格
100578360803259 王丹丹 食品科学与工程学院 食品科学 366 235 75.25 拟录取  
101268008290223 郎佳雪 食品科学与工程学院 食品科学 315 255 71.8 拟录取  
101298209000195 康琴 食品科学与工程学院 食品科学 266 248 64.99 拟录取  
101938210101675 韩墨 食品科学与工程学院 食品科学 264 237 63.28 拟录取  
104758077503023 白文杰 理学院 材料工程 347 243 74.04 拟录取  
101888210601330 汤伟男 理学院 材料工程 320 260 73.07 拟录取  
101868210801328 赵佳星 理学院 材料工程 299 243 68.28 拟录取  
117268210500081 侯宛彤 理学院 材料工程 270 259 66.93 拟录取 破格
117268210500087 郭佳乐 理学院 材料工程 280 249 66.8 拟录取 破格
117268210500083 谢亚彬 理学院 材料工程 266 249 65.12 拟录取 破格
102868320203261 骆泽阳 理学院 材料工程 263 248 64.63 拟录取  
101888210600674 邓明 电子信息工程学院 控制工程 340 238 72.53 拟录取  
104598413230038 王斯博 电子信息工程学院 控制工程 301 253 69.85 拟录取  
101888210600935 席志远 电子信息工程学院 控制工程 325 226 69.13 拟录取  
103368321300996 李凯 电子信息工程学院 控制工程 316 228 68.32 拟录取  
101888210601342 张国辉 电子信息工程学院 控制工程 321 218 67.59 拟录取  
107108143258800 王磊 电子信息工程学院 控制工程 317 216 66.84 拟录取  
101458000000778 史浩然 电子信息工程学院 控制工程 282 226 63.97 拟录取  
102938210203911 闫登豪 电子信息工程学院 控制工程 275 232 63.93 拟录取  
102148370500793 陈飞 电子信息工程学院 控制工程 271 231 63.32 拟录取  
102888500006463 张齐彦 电子信息工程学院 控制工程 265 236 63.27 拟录取  
104868211020283 赵迪 电子信息工程学院 控制工程 264 230 62.35 拟录取  
103608210000711 邵宗明 电子信息工程学院 控制工程 261 213 59.72 拟录取  
104918303104907 冯梦茹 管理学院 企业管理 376 265 80.45 拟录取  
102948210902445 王燕 管理学院 企业管理 373 260 79.43 拟录取  
101738280404626 唐辉 管理学院 企业管理 348 272 78.03 拟录取  
102888500012602 郝文悦 管理学院 企业管理 349 265 77.21 拟录取  
106358301003142 钟明艳 管理学院 企业管理 358 256 77.09 拟录取  
101838211112755 孙侨伟 管理学院 企业管理 352 260 76.91 拟录取  
107108161332098 宋雪侨 管理学院 企业管理 364 245 76.35 拟录取  
102558000006003 王芹 管理学院 企业管理 357 250 76.17 拟录取  
105938372510403 岳巍 管理学院 企业管理 342 263 76.11 拟录取  
104038120404020 苟雪梅 管理学院 企业管理 349 243 74.28 拟录取  
104598412830060 苗晓姿 管理学院 企业管理 338 252 74.16 拟录取  
101268010370076 李佳宇 管理学院 企业管理 336 244 72.85 拟录取  
101458000008970 王琦 管理学院 企业管理 333 243 72.36 拟录取  
101838211113261 蓝孝腾 管理学院 企业管理 351 217 71.05 拟录取  
100028111412126 金哲娇 管理学院 企业管理 251 265 65.45 拟录取 大学生退役士兵计划
114828210001173 邹小莉 管理学院 技术经济及管理 370 264 79.6 拟录取  
103198322310510 刘伟霞 管理学院 技术经济及管理 370 261 79.2 拟录取  
106358301005004 柳海云 管理学院 技术经济及管理 352 256 76.37 拟录取  
105598210000735 吕星文 管理学院 技术经济及管理 353 254 76.23 拟录取  
102078210000660 苑鑫艺 管理学院 技术经济及管理 342 258 75.44 拟录取  
104568750004506 杨羽琳 管理学院 技术经济及管理 342 258 75.44 拟录取  
104598412830047 尹虹博 管理学院 技术经济及管理 343 235 72.49 拟录取  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-7 19:45

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表