考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 431|回复: 0

报考录取#2018-2025年大连交通大学非全日考研究生拟录取名单公示 ...

[复制链接]
发表于 2019-7-10 10:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
现将我校非全日制硕士研究生拟录取名单进行公示,公示期十个工作日。公示期间,如有异议,可以通过电话、信函、来访等方式实名向研招办反映。
考生的拟录取类别分“非定向就业”和“定向就业”,拟录取类别为定向就业的考生,或拟录取类别需更改为定向就业的考生,请于4月26日前将定向就业协议一式三份通过邮局EMS(不要使用其他快递)寄到研招办。
定向就业协议书.doc
大连交通大学研招办联系方式:
地 址:大连市沙河口区黄河路794号大连交通大学289信箱
邮政编码:116028
电 话:0411-84106587、84109437
传 真:0411-84106587、84109437
网 址:http://gs.djtu.edu.cn
电子信箱:yjsb@djtu.edu.cn
联 系 人:陶老师、姜老师
考生编号 姓名 拟录取学院名称 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 拟录取就业类别 定向就业单位 备注
101508803000563 孙睿 材料科学与工程学院 085204 材料工程 312 75.3 67.56 非定向就业
101508803000590 赵博 材料科学与工程学院 085204 材料工程 330 90.44 75.776 定向就业 中车大连机车车辆有限公司
104598413150162 慕亚东 电气信息学院 085208 电子与通信工程 274 67.92 60.048 非定向就业
102938210104880 王龙飞 电气信息学院 085208 电子与通信工程 286 70.6 62.56 非定向就业
101518001100559 方玺朝 电气信息学院 085210 控制工程 294 74.2 64.96 非定向就业
100068210502254 林荣跃 电气信息学院 085210 控制工程 269 83.67 65.748 非定向就业
101508804000642 程欣 环境与化学工程学院 085229 环境工程 306 70.5 64.92 非定向就业
101418121414236 庞雅茹 环境与化学工程学院 085229 环境工程 262 85.3 65.56 非定向就业
101508804000633 刘梦璐 环境与化学工程学院 085229 环境工程 346 73.3 70.84 定向就业 辽宁省化工地质勘查院
101508804000643 邓海平 环境与化学工程学院 085229 环境工程 334 82.2 72.96 非定向就业
101908210500708 康慧洋 机械工程学院 085201 机械工程 262 63.94 57.016 非定向就业 退役大学生士兵
101418121082354 尹阔 机械工程学院 085201 机械工程 276 65.28 59.232 非定向就业
101418121143429 赵宾 机械工程学院 085201 机械工程 264 71.72 60.368 非定向就业
101458000007397 高嵩 机械工程学院 085201 机械工程 271 80.2 64.6 定向就业 中车大连机车研究所有限公司
101508809000877 王佳辉 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 271 76.52 63.128 定向就业 北京铁路局北京工务段
100048214106614 崔永霖 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 319 78.5 69.68 非定向就业
101508802000474 黄德健 交通运输工程学院 085234 车辆工程 283 89.06 69.584 非定向就业
101458000003090 王硕 经济管理学院 085240 物流工程 248 86.5 64.36 非定向就业 退役大学生士兵
101518001801793 倪怀乾 软件学院 085211 计算机技术 336 84.5 74.12 非定向就业
101418121404040 吴雨航 土木与安全工程学院 085222 交通运输工程 286 60.24 58.416 非定向就业
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-7 02:13

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表