考研重点论坛

 找回密码
 立即注册
考研面试增加印象分,实用新型专利包过申请发明专利申请并不难,代写全部材料,轻松申请!包过加急版发明专利申请,保研、考研面试加分利器!
查看: 307|回复: 0

报考录取#西安医学院2018-2025年临床医学硕士专业学位第一批复试拟录取名单 ...

[复制链接]
发表于 2019-6-28 18:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发明专利申请,代写全部材料。
西安医学院2018年临床医学硕士专业学位第一批复试拟录取名单
姓名 复试成绩 初试成绩 总分 考号 拟录取专业
50% 50%
1 胡苏 70.3 35.2 67.2 33.6 68.8 118408161450107 心血管病学
2 李若男 72.0 36.0 61.8 30.9 66.9 118408114110652 心血管病学
3 朱满可 71.7 35.9 62.0 31.0 66.9 118408161450024 心血管病学
4 杜君华 75.8 37.9 72.0 36.0 73.9 118408161450085 呼吸病学
5 王曼 76.4 38.2 63.4 31.7 69.9 118408161450059 呼吸病学
6 张金林 75.8 37.9 62.2 31.1 69.0 118408161450009 呼吸病学
7 余茜 71.3 35.7 62.4 31.2 66.9 118408161450013 呼吸病学
8 王晓宇 70.9 35.5 62.4 31.2 66.7 118408161450056 呼吸病学
9 王娟 73.2 36.6 60.0 30.0 66.6 118408161450033 呼吸病学
10 彭晓蕊 79.7 39.8 64.8 32.4 72.2 118408161450087 肾脏病学
11 程晓楠 76.3 38.1 66.8 33.4 71.5 118408141010739 肾脏病学
12 陈新萍 75.2 37.6 67.8 33.9 71.5 118408161450001 肾脏病学
13 薛璐 75.0 37.5 62.8 31.4 68.9 118408161450048 肾脏病学
14 陈林娜 71.0 35.5 64.4 32.2 67.7 118408161450040 肾脏病学
15 王洁 75.6 37.8 67.0 33.5 71.3 118408161450100 消化病学
16 曹亚萍 74.3 37.2 67.6 33.8 71.0 118408141140750 消化病学
17 祁莹 73.0 36.5 64.6 32.3 68.8 118408161450066 消化病学
18 吕欢欢 73.2 36.6 61.6 30.8 67.4 118408161450126 消化病学
19 付佐君 62.3 31.2 66.0 33.0 64.2 118408161450099 消化病学
20 孙晨希 65.7 32.8 61.2 30.6 63.4 118408161450094 消化病学
21 王俊侠 68.5 34.2 65.6 32.8 67.0 118408161450185 老年医学
22 王肖潇 73.8 36.9 65.2 32.6 69.5 118408161450186 老年医学
23 杨光 75.4 37.7 77.6 38.8 76.5 118408161450175 儿科学
24 鲁元元 73.9 37.0 76.2 38.1 75.1 118408161450178 儿科学
25 许金腾 72.3 36.2 65.2 32.6 68.8 118408141380773 儿科学
26 方欣 69.4 34.7 67.6 33.8 68.5 118408161450164 儿科学
27 李欢 70.8 35.4 61.6 30.8 66.2 118408113020607 儿科学
28 刘晓 78.0 39.0 65.8 32.9 71.9 118408161450199 神经病学
29 刘艳琴 76.0 38.0 66.8 33.4 71.4 118408142110872 神经病学
30 田蕊萍 80.4 40.2 60.2 30.1 70.3 118408161450218 神经病学
31 柳汶其 76.8 38.4 62.6 31.3 69.7 118408161450206 神经病学
32 崔鑫 74.4 37.2 61.2 30.6 67.8 118408161450193 神经病学
33 陈丹 68.2 34.1 66.6 33.3 67.4 118408113090625 神经病学
34 王凤君 73.5 36.8 61.2 30.6 67.4 118408145090893 神经病学
35 张超峰 73.3 36.7 60.4 30.2 66.9 118408161450188 神经病学
36 王嫚 73.1 36.6 75.6 37.8 74.4 118408161450239 影像医学与核医学
37 苏宇 70.8 35.4 67.2 33.6 69.0 118408161450240 影像医学与核医学
38 齐菲 64.0 32.0 68.2 34.1 66.1 118408141080746 影像医学与核医学
39 洪叶 66.6 33.3 62.4 31.2 64.5 118408162110937 影像医学与核医学
40 李娜 68.2 34.1 63.6 31.8 65.9 118408161450255 临床检验诊断学
41 许丽丽 70.9 35.4 63.6 31.8 67.2 118408141170755 耳鼻咽喉科学
42 杨嫚 71.8 35.9 60.2 30.1 66.0 118408141380804 康复医学与理疗学
43 梁矗 66.3 33.2 61.6 30.8 64.0 118408161450538 康复医学与理疗学
44 权卓娅 70.4 35.2 62.0 31.0 66.2 118408161450479 眼科学
45 张瑞雪 69.4 34.7 62.0 31.0 65.7 118408161450481 眼科学
46 何蓓蕾 68.7 34.4 60.8 30.4 64.8 118408161450469 眼科学
47 常鑫 76.2 38.1 60.8 30.4 68.5 118408161450330 骨外科学
48 王剑锋 69.1 34.6 66.0 33.0 67.6 118408161450262 骨外科学
49 杨佳瑞 69.4 34.7 65.2 32.6 67.3 118408161450298 骨外科学
50 张子龙 68.3 34.1 64.6 32.3 66.4 118408161450357 骨外科学
51 陈豪杰 67.1 33.6 64.2 32.1 65.7 118408141610835 骨外科学
52 郑伟鑫 71.1 35.6 60.2 30.1 65.7 118408161450320 骨外科学
53 乔瑞 66.6 33.3 62.8 31.4 64.7 118408161450348 骨外科学
54 王宇航 61.9 30.9 64.6 32.3 63.2 118408161450286 骨外科学
55 何海涛 71.3 35.7 62.4 31.2 66.9 118408161450260 普通外科学
56 高瑞梓 69.8 34.9 61.4 30.7 65.6 118408161450347 普通外科学
57 肖琪 68.0 34.0 62.4 31.2 65.2 118408161450293 普通外科学
58 张松 66.5 33.2 62.4 31.2 64.4 118408161450344 普通外科学
59 王梦 72.7 36.4 66.6 33.3 69.7 118408114110656 麻醉学
60 郭雯月 70.8 35.4 60.0 30.0 65.4 118408163010941 麻醉学
61 王梦佳 64.4 32.2 65.8 32.9 65.1 118408161450555 麻醉学
62 毛艳 68.2 34.1 61.4 30.7 64.8 118408161450559 麻醉学
63 樊龙 63.1 31.6 60.6 30.3 61.9 118408161450558 麻醉学
64 赵静 75.5 37.8 71.0 35.5 73.3 118408161450452 妇产科学
65 蔡华 77.0 38.5 69.4 34.7 73.2 118408151180902 妇产科学
66 刘妮 80.7 40.3 63.6 31.8 72.1 118408161450429 妇产科学
67 黄晓娟 73.8 36.9 68.2 34.1 71.0 118408161450456 妇产科学
68 华伟 73.7 36.8 65.4 32.7 69.5 118408141380794 妇产科学
69 李丝雨 72.4 36.2 65.0 32.5 68.7 118408161450436 妇产科学
70 姜孟 76.2 38.1 61.0 30.5 68.6 118408161450416 妇产科学
71 张京婷 71.3 35.6 65.6 32.8 68.4 118408113020614 妇产科学
72 谢沛 73.7 36.9 62.6 31.3 68.2 118408161450460 妇产科学
73 袁瑞 69.3 34.7 65.2 32.6 67.3 118408141380795 妇产科学
74 马雨莎 72.3 36.1 62.2 31.1 67.2 118408161450422 妇产科学
75 张婷 70.2 35.1 64.0 32.0 67.1 118408143150888 妇产科学
76 夏波 72.5 36.3 61.0 30.5 66.8 118408142290882 妇产科学
77 宋妙妙 66.7 33.3 65.4 32.7 66.0 118408161450459 妇产科学
78 李水霞 65.1 32.5 60.4 30.2 62.7 118408161450457 妇产科学
79 徐攀攀 76.7 38.3 62.6 31.3 69.6 118408141380802 肿瘤学
80 张颖琦 73.9 36.9 65.0 32.5 69.4 118408161450491 肿瘤学
81 李江 72.0 36.0 65.6 32.8 68.8 118408161450515 肿瘤学
82 井齐明 74.4 37.2 62.6 31.3 68.5 118408161450526 肿瘤学
83 沈玮忱 69.2 34.6 66.4 33.2 67.8 118408161450531 肿瘤学
84 陈思名 71.9 35.9 63.4 31.7 67.6 118408161450529 肿瘤学
85 刘杰 72.6 36.3 61.8 30.9 67.2 118408161450497 肿瘤学
86 张元元 73.1 36.6 61.0 30.5 67.1 118408137040727 肿瘤学
87 权向前 71.7 35.9 61.8 30.9 66.8 118408161450501 肿瘤学
88 杨柳 69.6 34.8 63.6 31.8 66.6 118408161450519 肿瘤学
89 左倩倩 73.0 36.5 60.0 30.0 66.5 118408161450498 肿瘤学
90 庞洁 68.6 34.3 63.0 31.5 65.8 118408161450582 全科医学

注:1.如有异议请于10个工作日内联系研究生处(联系电话:029-86168677;邮箱:yjsc@xiyi.edu.cn)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|考研重点论坛

GMT+8, 2025-11-6 12:23

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表