问AI · 77人争一席的课程,为何成择校新风向标?
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]DSE放榜的那一周,几乎每个香港家庭都在讨论同一件事:孩子的成绩够不够进心仪的专业。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但今年,很多父母发现,原本以为稳妥的热门专业,竟然比想象中更难挤进去。而一些从前不太被关注的课程,反而成了新的香饽饽。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]今年,共有58487名考生参加DSE考试,人数较去年上升约5%,其中24人成为状元,创下历年新高,11人更同时摘得「超级状元」称号。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]考生变多,竞争自然也更激烈。随着JUPAS改选结束,中国香港八所大学(以下简称港八大)陆续公布了Band A(首三志愿)的最新报读数据。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]数据一出,不少人感到意外:今年竞争最激烈的赛道,并不是大家熟悉的医学、法律或金融,反而是一些过去被贴上「冷门」标签的课程,悄悄杀出重围。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]三大名校爆冷,理工科强势反超医科商科[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]在港八大中,港大、中大、科大历来是竞争最激烈的第一梯队。但今年的数据显示,即便在这三所学校内部,最抢手的专业也悄悄换了赛道。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以Band A申请人数计算,港大最多人选择的是理学士课程,共729人争夺253个学额,平均约2.9人竞争一个位置。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]护理学士紧随其后,吸引710人报读;内外全科医学士、文学士课程也各有超过500名考生报读。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不过,港大真正最卷的课程出现在教育学院。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]文学士及教育学士(语文教育)——英文教育课程今年只有17个学额,却收到135份Band A申请,平均约8人争一个位置。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]此外,统计决策科学、教育学士(幼儿教育及特殊教育)等课程,同样竞争激烈。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港中文大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中大Band A申请人数最多的五个课程,分别是理学、工商管理学士综合课程、护理学、酒店旅游及房地产,以及教育学士(幼儿教育)。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]其中理学课程提供335个学额,吸引1418人报读,报录比约为4.2比1;工商管理学士综合课程有780人申请212个学额;护理学则有642人争夺217个位置。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但最激烈的赛道并非理学或商科,而是只有19个学额的教育学士(幼儿教育),今年收到439份Band A申请,平均超过23人争一个学额以首三志愿计。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]此外,健康与体育运动科学课程同样火热,16个学额吸引289人申请,平均18人争1席。宗教研究、日本研究等冷门学科,也一并挤进了中大竞争压力最大的前五名。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港科技大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]科大今年最受欢迎的是理学B组课程,864人争夺402个学额,平均约2.1人竞争一个位置;理学A组也有802人申请,工商管理课程则吸引635人报读。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但科大竞争最激烈的,是工业工程及决策分析课程。这门课只有36个学额,却收到488份Band A申请,平均13.6人争一个位置。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]理学士(创新设计与科技)、理学士(定量社会数据分析)等交叉学科课程,也进入竞争前列。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]不难看出,越来越多学生开始把目光投向科技与商业、数据与决策、工程与创新交叉的领域。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这些专业名字听起来不像计算机、金融那样耳熟,但对应的就业方向覆盖人工智能、数据分析、科技管理等新兴赛道,自然吸引了不少高分考生。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]黑马杀入战场:77人争1个学位刷新纪录[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]如果说港大、中大、科大是传统意义上的「第一梯队」,那么今年最激烈的竞争,其实发生在其他几所港校身上,尤其是岭南大学。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港理工大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]以Band A志愿统计,护理学(荣誉)理学士是理大最受欢迎的课程,193个学额吸引1177人报名,约6.1人争抢一个学位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]紧随其后的是酒店及旅游管理组合课程,74个学额收获858份申请,约11.6人争一席;设计学组合课程83个学额则迎来675人报名,约8.1人竞争一个学位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而理大竞争最激烈的课程是工商管理组合学士课程,17个学额收到470个Band A志愿,竞争比高达27.6比1。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]应用数学及金融分析、体育科技等课程,竞争度也紧随其后。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港岭南大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]岭南大学的热门课程集中在商科大类。风险管理与保险管理工商管理课程最受欢迎,30个学额吸引760人报名,约25.3人争一席;会计与企业管治、市场学与社交媒体课程,也分别有696人、663人报名。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但全校竞争最激烈、也是港八大公开数据中竞争最激烈的课程,是商业分析与创新工商管理课程:仅7个学额,却收到537个Band A志愿,竞争比达76.7比1,相当于约77人争抢一个学位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]健康及社会服务管理、社会数据科学社会科学课程同样竞争激烈,分别为53.75人、40.9人争抢一个学位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港城市大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]城大的工程类课程今年热度居高不下。智能制造工程学工学士是全校Band A报名人数最多的课程,24个学额吸引1570人报名,约65.4人争一席。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]创新与企业工程工学士16个学额收到1052份申请,竞争比约65.8比1,成为城大竞争最激烈的课程。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港浸会大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]理学、文学及社会科学综合课程分别位列二、三位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]而竞争最激烈的,是环球荧幕演技艺术学士,8个学额收到277人报名,平均约34.6人争一席;社会工作、游戏设计与动画传理课程紧随其后。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
香港教育大学
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]教大的热门专业和高竞争课程,集中在体育与心理相关领域。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]运动科学及体育教育双学位课程最受欢迎,25个学额收获1009个Band A志愿,平均约40.4人争一席。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]两类心理学双学位课程分别有773人、768人报名,竞争比均接近39比1。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全校竞争最激烈的,是只有10个学额的个人理财荣誉文学士课程,吸引417人报名,平均约42人争抢一个学位。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]从「追热门」到「押赛道」,DSE考生的择校逻辑正在改写[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对比港八大今年公布的JUPAS申请数据,可以清楚看到一个信号:香港考生选专业的逻辑,正在悄悄发生转变。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]过去,医学、金融、法律等传统热门专业长期占据学生和家长的注意力,很多人填报志愿时更看重学校排名和专业名气。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]但今年的数据显示,越来越多考生开始把目光放到行业趋势和未来就业方向上。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]传统意义上的热门与冷门正在被打破,取而代之的是科技与商业交叉、数据与决策结合、跨学科融合,以及能满足社会新需求的专业方向。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
其一,科技与数据相关的交叉专业正在快速崛起。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]科大竞争最激烈的课程,不是传统计算机或商科,而是工业工程及决策分析。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]港科大的理学士(创新设计与科技)、理学士(定量社会数据分析)等课程也是今年高竞争的课程。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]类似趋势也出现在其他高校。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]理大的应用数学及金融分析、体育科技,岭南的社会数据科学,城大的智能制造工程与创新企业工程,都是今年的高竞争课程。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这些专业的共同特点,是打破了传统学科的边界,把人工智能、大数据、工程技术和商业管理结合起来,培养能够适应产业变化的复合型人才。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]随着AI技术快速发展,企业对单一技能人才的需求正在下降,而能理解技术、分析数据、解决实际问题的人才,越来越受重视。这也是相关专业热度上升的重要原因。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图源unsplash[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
其二,人文社科专业正在向新产业方向延伸。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]很多人以为人文社科出路有限,但今年的数据改变了这个印象。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]香港浸会的环球荧幕演技艺术学士、游戏设计与动画主修课程受到追捧,反映出数字内容、影视娱乐、游戏开发等新兴领域正吸引年轻学生。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]岭南市场学与社交媒体专业的升温,也说明传统商科正在向数字营销、社媒运营和品牌管理方向延伸。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]互联网内容产业和文化创意产业不断扩大,很多传统专业正在与科技结合,催生出新的职业机会。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
其三,健康、体育与心理相关领域,成为今年联招的一大亮点。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]护理学依然是多所高校的热门课程,体育科技、运动科学、心理学、社会服务等专业也受到大量关注。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]教大运动科学及体育教育双学位,1009人争夺25个学额;中大健康与体育运动科学、理大体育科技,以及教大、浸大的心理学与社会工作课程,竞争程度都相当高。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]这背后,是人口老龄化、健康意识提升,以及社会对心理健康关注度增加——医疗、体育、心理服务领域的人才价值,正在持续走高。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]图源unsplash[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]从今年的联招数据不难看出,学生择业越来越关注长期的发展路径,跨学科专业正成为新的培养方向,曾被视为冷门的专业,也在被重新认识和重新定义。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]对于正在陪孩子规划升学路的家长来说,这份榜单其实是一个提醒:与其紧盯着谁最热门,不如多花点时间,和孩子一起了解一个专业未来五年、十年会走向哪里。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]真正值得选择的方向,往往是在孩子的兴趣、能力特点,与社会未来需求之间,找到那个恰到好处的平衡点。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]毕竟,报考时的「热门」未必是毕业时的「热门」,而真正适合孩子的路,才最经得起时间考验。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]参考资料:[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] [color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]JUPAS 2026|改選結果統計 中大幼兒教育、港大英文教育競爭最大,香港01[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]JUPAS改选2026︱终极改选截止 都大首三志愿报读增3成 岭大商业分析与创新77人争一位,星岛头条[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]JUPAS改選2026︱香港多校理工科「爭崩頭」嶺大商科77人爭一額最激烈!文汇报[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]编辑:萝拉[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]排版:汤包 |